List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
12181 56920 1 AUNT, MISSION, MOM, PASSION 36.0
12182 56921 1 FEE, SETTLE, STIFF, STILL 32.5
12183 56922 1 BATTLE, BEE, BELL, BIBLE, BUBBLE, FAULT 44.0
12184 56924 1 ALIVE, BELIEVE, BIBLE, BILL, LEVEL, VIA 37.5
12185 56928 1 AUN, SABEN, SANA, SEAS, SUENE 28.5
12186 56929 1 ABRAN, ACABABA, ARRANCAR, BARRA 25.5
12187 56930 1 AUN, ELIGE, LLEGA, LLENA, NINGUNA, UNA 37.0
12188 56932 1 PAPA, PARA, RARO, ROPA, VA, VAPOR 25.5
12189 56933 1 EI, OPUS, OSOS, PISOS, QUISO 26.5
12190 56935 1 NOTION, TAN 25.0
12191 56936 1 EILTE, LASSEN, ZUSTELLEN 40.0
12192 56937 1 ENTERE, OREN, RETO, TENERTE, TORRE, TRONO 27.5
12193 56939 1 EGG, ENGINEER, FREE, INNER, OFF 35.5
12194 56944 1 LESS, SETTLE, SMELL 31.5
12195 56945 1 BICYCLE, CELEBRITY, LETTER, TERRIBLE 48.0
12196 56946 1 NOTION, ONTO, TOO 21.5
12197 56950 1 BEE, FEED, FIBER, FOOD, FORBID, ODD, OFFENDER 48.0