List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
12261 56922 1 BATTLE, BEE, BELL, BIBLE, BUBBLE, FAULT 44.0
12262 56924 1 ALIVE, BELIEVE, BIBLE, BILL, LEVEL, VIA 37.5
12263 56928 1 AUN, SABEN, SANA, SEAS, SUENE 28.5
12264 56929 1 ABRAN, ACABABA, ARRANCAR, BARRA 25.5
12265 56930 1 AUN, ELIGE, LLEGA, LLENA, NINGUNA, UNA 37.0
12266 56932 1 PAPA, PARA, RARO, ROPA, VA, VAPOR 25.5
12267 56933 1 EI, OPUS, OSOS, PISOS, QUISO 26.5
12268 56935 1 NOTION, TAN 25.0
12269 56936 1 EILTE, LASSEN, ZUSTELLEN 40.0
12270 56937 1 ENTERE, OREN, RETO, TENERTE, TORRE, TRONO 27.5
12271 56939 1 EGG, ENGINEER, FREE, INNER, OFF 35.5
12272 56944 1 LESS, SETTLE, SMELL 31.5
12273 56945 1 BICYCLE, CELEBRITY, LETTER, TERRIBLE 48.0
12274 56946 1 NOTION, ONTO, TOO 21.5
12275 56950 1 BEE, FEED, FIBER, FOOD, FORBID, ODD, OFFENDER 48.0
12276 56967 1 EDGE, EGG 17.5
12277 56978 1 AUF, FETT 16.5
12278 56979 1 DOOR, LOWER, ROW, WOOD, WORD 35.0
12279 56980 1 SEGNET, TAGES 32.0
12280 56982 1 GRAF, RAFF, TAUGT 24.0