List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
14081 177761 1 ONCE, PEN, PIPE, PRESENCE 34.5
14082 177770 1 ASSIST, RAIN, RITUAL, UNIT 41.5
14083 177777 1 CONVENIENCE, CONVENTION, NOTICE, TV 38.0
14084 177779 1 HIM, HIS, SEE, SIT 30.5
14085 177782 1 COAST, NO, SOON, TOTAL 33.5
14086 177803 1 CHRIST, COURAGE, PEACE, TRUTH 58.5
14087 176799 1 ATOP, PAST, STRAIN, TOSS 36.5
14088 177838 1 CAR, PAIN, PANIC, PLAIN 31.0
14089 177853 1 ASSISTANCE, PALE, TITLE, TOLL 57.0
14090 177901 1 DIET, LEFT, TELL, TENT 33.5
14091 177904 1 DIVIDE, DRIED, LEVEL, RE 30.0
14092 177913 1 IE, MAIN, NEAT, NEXT 32.0
14093 177923 1 ARTIFACT, FATAL, FIT, TAIL 32.5
14094 177972 1 EAGER, ENGAGE, PARTNER 32.0
14095 177976 1 ANGEL, ENGAGE 23.5
14096 177997 1 AIR, RAN 13.0
14097 178006 1 ACT, ACTION, ACTIONS, ANTI, NATION, NATIONS, SON 26.5
14098 178010 1 ASSET, GHOST, GOT, STAGE, TESTS 31.0
14099 178025 1 OFFICIAL, OIL, SOCIAL, SOIL 25.0
14100 178033 1 SHOT, SOON, THING 25.0