List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
14201 177712 1 CALL, CUP, FEEL, PLACE 32.5
14202 177721 1 AGRICULTURAL, ARTICULATE, ICE, RAIL 40.5
14203 177738 1 DESERT, DOSE, DRESS, ROOT 31.0
14204 177761 1 ONCE, PEN, PIPE, PRESENCE 34.5
14205 177777 1 CONVENIENCE, CONVENTION, NOTICE, TV 38.0
14206 177779 1 HIM, HIS, SEE, SIT 30.5
14207 177782 1 COAST, NO, SOON, TOTAL 33.5
14208 177824 1 ITALIAN, LATIN, NOON, NOT 30.0
14209 177838 1 CAR, PAIN, PANIC, PLAIN 31.0
14210 177853 1 ASSISTANCE, PALE, TITLE, TOLL 57.0
14211 177901 1 DIET, LEFT, TELL, TENT 33.5
14212 177904 1 DIVIDE, DRIED, LEVEL, RE 30.0
14213 177913 1 IE, MAIN, NEAT, NEXT 32.0
14214 177923 1 ARTIFACT, FATAL, FIT, TAIL 32.5
14215 177972 1 EAGER, ENGAGE, PARTNER 32.0
14216 177976 1 ANGEL, ENGAGE 23.5
14217 177997 1 AIR, RAN 13.0
14218 178006 1 ACT, ACTION, ACTIONS, ANTI, NATION, NATIONS, SON 26.5
14219 178010 1 ASSET, GHOST, GOT, STAGE, TESTS 31.0
14220 178025 1 OFFICIAL, OIL, SOCIAL, SOIL 25.0