List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
14701 156192 1 RAR, VARA, VRA 13.0
14702 1727 1 AIR, GANG, ANGEL, REGAIN, ERA, GENE 35.5
14703 1717 1 HUH, CAN, AH, HALL, HAUL, HA 27.0
14704 1714 1 EAT, TEA, RARE, EAR, REAR, AREA 18.5
14705 1712 1 LET, RAT, TELL, ERA, TALL, TREE 26.0
14706 156275 1 DEDE, REE, VER 13.0
14707 1699 1 NOR, ERA, ON, EARN, ERROR, NO 25.5
14708 156293 1 ALE, ALL, ELE 13.0
14709 1691 1 IE, LIE, LIKE, RE 20.0
14710 1689 1 JUICE, SET, SITE, SUCCESS, SUIT, TEST 32.5
14711 1688 1 ONION, CONDUCT, SORT, TO, NUT, SUN 46.0
14712 1687 1 NO, UNION, OUR, RUIN, RUN, ON 24.0
14713 1682 1 EDGE, DUE, EGG 18.5
14714 1680 1 SIR, TO, TOSS, RUIN, JAR, SITUATION 49.0
14715 31816 1 DO, DOWN, NOON, NOW, ODD, WOOD, WOW 23.0
14716 156325 1 ISI, SENIN, VENII 17.0
14717 1677 1 ONTO, TOO, NOT, ON, NOON, NO 18.5
14718 1673 1 ACT, ATTACK, JET, CAT, TAKE, EAT 25.5
14719 31827 1 ALL, LETTER, RARE, REAL 24.5
14720 1668 1 TOTAL, SIN, LOSS, NOON, LATIN, SOON 35.5