List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1721 32148 4 HENNE, HAN, HALF, FALL 28.0
1722 35760 4 KOKETT, NEJ, KÄNN, KONSTNÄR 46.0
1723 3220 4 ALL, LEAVE, LEVEL 21.5
1724 3223 4 NOON, RAIN, TRAIT, RATIO, IT, TO 31.0
1725 31824 4 BEBEN, BELLEN, BENENNEN, BESESSEN 23.0
1726 3226 4 LEG, EAT, BE, TEA, ALL, BELL 29.5
1727 31826 4 ME, MOM, MOON, NO, NONE, NOON, ONE 18.5
1728 2278 4 IT, PIN, PIT, RIP, TIP, TRIP 18.5
1729 1316 4 REFER, FUN, FLEET, TUNE, YELL, TUNNEL 45.0
1730 2274 4 AIM, ARM, MAP, MY, PAIR, PRAY 27.0
1731 3198 4 USE, SENSE, SUE, SELL, US, SEE 26.0
1732 2265 4 PEEL, PALE, RARE, LAP, LEAVE, PREPARE 37.0
1733 313 4 HIT, BIT, IT, RIB, HI 17.0
1734 1292 4 OH, OF, TO, OFF, HOT, HORROR 23.0
1735 31796 4 ERES, ERROR, INVIERNO, NOVIOS, SENSORES, VENIR, VIENEN, VISIONES, VIVES 49.0
1736 1287 4 FROM, OFF, OF, ROOM, FARM, ROOT 27.0
1737 636 4 SESSION, NINE, ONE, SENSE, ONCE, SIN 31.5
1738 31834 4 AREA, ASSESS, SALE, SEE, SELLER 26.0
1739 36140 4 ALLAS, ALLA, ALL, LAM 14.5
1740 2240 4 APART, TOO, DROP, PAPER, POP, POTATO 37.0