Reward Winners
Wordwalk Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 13, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 172341, 173095 |
| Nov. 13, 2026 | Lightning Language Winner | fatswaller | Latin | 98771, 101795 |
| Nov. 13, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 130778, 130166 |
| Nov. 13, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 175011, 63077 |
| Nov. 13, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 111194, 175078, 171930 |
| Nov. 13, 2026 | Daily Puzzle Leader | cryptoman | — | 171070 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 36348, 36687 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | ivan89 | Russian | 183739, 184214 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 165514, 154427 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 131329, 133228 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | bpascal | French | 94330, 168125 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 175377, 171126 |
| Nov. 12, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 171904, 112090, 169855 |
| Nov. 12, 2026 | Daily Puzzle Leader | cryptoman | — | 112078 |
| Nov. 11, 2026 | Lightning Language Winner | hweyl | German | 129128, 124764 |
| Nov. 11, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 167416, 93199 |
| Nov. 11, 2026 | Lightning Language Winner | wordwhiz | English | 171440, 174755 |
| Nov. 11, 2026 | Lightning Overall Winner | wordwhiz | — | 171234, 61668, 175557 |
| Nov. 11, 2026 | Daily Puzzle Leader | sentry | — | 99833 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 33315, 33047 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 41187, 101796 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 133809, 68770 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 112232, 171189 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 49841, 53130 |
| Nov. 10, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 62500, 170077, 175422 |
Page 1 of 93
Next