Reward Winners
Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 78307, 88660 |
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 142388, 148637 |
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 100924, 101022 |
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | hweyl | German | 73723, 73783 |
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 167329, 167347 |
| April 15, 2026 | Lightning Language Winner | phalmos | English | 185288, 112402 |
| April 15, 2026 | Lightning Overall Winner | phalmos | — | 175356, 59397, 170927 |
| April 15, 2026 | Daily Puzzle Leader | curmudgeon | — | 60341 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 81544, 88997 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | mikhail | Russian | 180481, 183134 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 145024, 153268 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 41603, 100861 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | hweyl | German | 124769, 67293 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | bpascal | French | 38289, 167926 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | wordwhiz | English | 62049, 110972 |
| April 14, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 49341, 52646 |
| April 14, 2026 | Lightning Overall Winner | wordwhiz | — | 111969, 175411, 59663 |
| April 14, 2026 | Daily Puzzle Leader | curmudgeon | — | 59306 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | diegito | Spanish | 90233, 86651 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | mikhail | Russian | 179768, 183119 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 149304, 167069 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 102231, 101903 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 98940, 95173 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 30608, 29409 |
| April 13, 2026 | Lightning Language Winner | briemann | German | 126961, 125708 |
Page 1 of 23
Next