Reward Winners
Wordwalk Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 160565, 160327 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 43268, 95070 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 68184, 127355 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 167927, 167391 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | BenHogan | English | 112224, 170617 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 52717, 52669 |
| Oct. 3, 2026 | Lightning Overall Winner | BenHogan | — | 62637, 169862, 112151 |
| Oct. 3, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 61094 |
| Oct. 2, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 98082, 101111 |
| Oct. 2, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 14032, 73469 |
| Oct. 2, 2026 | Lightning Language Winner | stmonica | English | 110930, 111004 |
| Oct. 2, 2026 | Lightning Overall Winner | stmonica | — | 111963, 112062, 174759 |
| Oct. 2, 2026 | Daily Puzzle Leader | stmonica | — | 171702 |
| Oct. 1, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 99738, 97093 |
| Oct. 1, 2026 | Lightning Language Winner | gweiske | German | 71760, 127438 |
| Oct. 1, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 112266, 171917 |
| Oct. 1, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 170520, 110389, 110375 |
| Oct. 1, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 171522 |
| Sept. 30, 2026 | Monthly Leader | Christopher | — | 174889, 60419, 171863 |
| Sept. 30, 2026 | Lightning Language Winner | fatswaller | Latin | 95409, 97685 |
| Sept. 30, 2026 | Lightning Language Winner | hminkowski | German | 125968, 68418 |
| Sept. 30, 2026 | Lightning Language Winner | Biker58 | English | 112712, 169748 |
| Sept. 30, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 49370, 51243 |
| Sept. 30, 2026 | Lightning Overall Winner | Biker58 | — | 62364, 110868, 174798 |
| Sept. 30, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 61531 |
Page 1 of 80
Next