Reward Winners
Wordwalk Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 32665, 33197 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 115211, 114811 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 41676, 45845 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 66099, 64868 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | slinkydog | English | 112123, 174797 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Overall Winner | slinkydog | — | 62809, 175273, 62924 |
| Aug. 22, 2026 | Daily Puzzle Leader | SMüller | — | 74443 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 137384, 150699 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Language Winner | fatswaller | Latin | 42845, 98023 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 29561, 108178 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Language Winner | hminkowski | German | 127492, 134725 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Language Winner | cryptoman | English | 111658, 170939 |
| Aug. 21, 2026 | Lightning Overall Winner | cryptoman | — | 171138, 168620, 175223 |
| Aug. 21, 2026 | Daily Puzzle Leader | sentry | — | 46287 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 37042, 37255 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 138272, 141867 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 74561, 69489 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 111938, 60583 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 52246, 50607 |
| Aug. 20, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 170138, 111989, 171838 |
| Aug. 20, 2026 | Daily Puzzle Leader | aiman | — | 55082 |
| Aug. 19, 2026 | Lightning Language Winner | ivan89 | Russian | 182139, 180254 |
| Aug. 19, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 98072, 96785 |
| Aug. 19, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 129304, 76090 |
| Aug. 19, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 185918, 169055 |
Page 1 of 68
Next