Reward Winners
Wordwalk Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | sven | Swedish | 36746, 36199 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 137643, 141254 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 173108, 173557 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 98145, 44063 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 109308, 106797 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 130587, 130565 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | marshall | English | 168938, 171523 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 51654, 50606 |
| Oct. 23, 2026 | Lightning Overall Winner | aiman | — | 52474, 52275, 48974 |
| Oct. 23, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 168790 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | sven | Swedish | 36572, 37365 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 162065, 141234 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | fatswaller | Latin | 97075, 100812 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 106747, 105708 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 133315, 125277 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 170256, 109581 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 52235, 51067 |
| Oct. 22, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 170332, 175261, 112423 |
| Oct. 22, 2026 | Daily Puzzle Leader | SMüller | — | 125294 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | sven | Swedish | 34473, 34678 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | mikhail | Russian | 184564, 179511 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 162411, 155069 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 42145, 101473 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 31384, 107430 |
| Oct. 21, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 73649, 67423 |
Page 1 of 87
Next