Puzzle Leaderboard
 for Puzzle 
        2541
    
    Complexity: 23.0
Subwords: DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE
Puzzle Owner: jt2
Leaderboards Hub
| Position | Name | Score | Owner Credit | Owner at Attempt | Elapsed Time | Date Played | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcarroll | 545 | 0 | wwadmin | 36.644 seconds | 2024-01-30 | 
| 2 | mcarroll | 520 | 0 | wwadmin | 59.379 seconds | 2024-01-30 | 
| 3 | Christopher | 467 | 0 | wwadmin | 32.11 seconds | 2025-09-20 | 
| 4 | phalmos | 445 | 0 | wwadmin | 17.4 seconds | 2025-07-19 | 
| 5 | unswiftie | 445 | 0 | wwadmin | 36.6 seconds | 2025-07-19 | 
| 6 | NateAllen | 445 | 0 | wwadmin | 51.405 seconds | 2025-07-19 | 
