List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
2061 944 4 END, MOOD, ON, TONE, ONCE, CONDUCT 38.0
2062 57276 4 OH, TO 13.0
2063 943 4 EDIT, ENTER, RENT, RECORD, CRITIC, TOE 44.0
2064 461 4 HEEL, ENHANCE, EACH, CELL, CHANCE, HALL 30.0
2065 57339 4 MS, PC 16.5
2066 57478 4 MOM, NO 13.0
2067 938 4 IE, DIE 13.0
2068 1966 4 ON, NINE, IN, ONE, NOSE, SEE 20.0
2069 1965 4 BOND, NOON, ODD, BY, BOY, NOD 21.5
2070 1963 4 HI, THIGH, HIT, HIGH, THIN, IN 17.0
2071 22214 4 VEO, LLEVE, LEVE, VE, ELLO, LO 16.0
2072 3059 4 DATA, DO, HAND, HOST, NO, SUN 33.5
2073 3053 4 DIRT, HIT, RID, IT 18.5
2074 56977 4 IE, ITEM, MUTTER, TERM, TIME, TIRE 35.5
2075 3047 4 SEE, SET, SHE, TEST 17.5
2076 452 4 AH, CAR, HI, RICH 20.0
2077 56972 4 CEO, COME, CORE, CRIME, CROSS, MESS, RICE, SERIES, SOCCER 45.5
2078 56992 4 ALL, CALL, CLOTH, OIL 28.0
2079 56966 4 NOON, ONION 17.5
2080 922 4 TISSUE, UP, ISSUE, US, PIT, SET 31.0