List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
2081 57478 4 MOM, NO 13.0
2082 918 4 SOUND, ODD, ONION, SO, NO, CONSCIOUS 37.0
2083 914 4 SO, RESOURCE, SOCCER, DECIDE, REDUCE, USE 44.0
2084 3059 4 DATA, DO, HAND, HOST, NO, SUN 33.5
2085 21812 4 CIEN, REUNIR, SOSTENER, TIO, UNOS, RESTO 48.0
2086 21859 4 SESOS, IRON, ES, RIO, TORRES, TRISTES 40.0
2087 22214 4 VEO, LLEVE, LEVE, VE, ELLO, LO 16.0
2088 57276 4 OH, TO 13.0
2089 910 4 SILENCE, DESCEND, NEEDLE, SEED, PEN, SPEED 44.0
2090 56992 4 ALL, CALL, CLOTH, OIL 28.0
2091 3053 4 DIRT, HIT, RID, IT 18.5
2092 56977 4 IE, ITEM, MUTTER, TERM, TIME, TIRE 35.5
2093 1896 4 KNEE, ME, MOM, MONEY, NONE, OK 24.0
2094 56972 4 CEO, COME, CORE, CRIME, CROSS, MESS, RICE, SERIES, SOCCER 45.5
2095 1889 4 TO, SO, SEE, TOSS, DEEM, MS 25.5
2096 21783 4 MATA, DEAN, TENIA, MANTA, DAMA, MATAN 34.0
2097 899 4 ONTO, TEN, RENDER, TIRED, DONOR, RECORD 39.5
2098 56951 4 ARRIVAL, ISSUE, LASER, RELIEVE, SELLER, UNLESS 51.0
2099 1879 4 MS, SIGN 18.5
2100 21353 4 OGRO, POR, UU, PURO, ORO 20.0