List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
28188 2 IDEE, DICI, DIEDE, ED 17.5
28250 2 SEI, SE, SEDE, DIECI 24.5
28305 2 DIRE, TERRESTRE, DIR, RESTI 32.0
27932 2 NOTTE, CATENA, ECCO, ACCETTATE 33.0
27957 2 STIE, SASSI, ASCESE, TESTA 28.5
248 2 ADD, ODD, DO, DAD, AD, VIA 21.5
27835 2 SU, NO, NON, SON 19.5
493 2 HUH, UH 11.5
27855 2 FIDA, IN, NO, FECE 31.5
27908 2 COLONNA, CORALLINE, SCESO, CORAGGIO 50.5
28063 2 ME, AD, DAGA, GEMME 21.5
7266 2 EFEU, ES, ESSE, SEE 17.5
27757 2 OLLE, COLLO, LETTE, TOCCO 23.0
27793 2 DODICI, MODO, MIO, DIMMI 23.0
27666 2 RICCHI, RICERCHE, CREDE, RIDERE 28.5
27815 2 NO, OGNI, LO, NOMI 30.0
27587 2 LETTE, LEALE, ALTANA, ALLA 31.5
7013 2 SÄHE, FLECHSEN, HELLES, SÄE, SÄSSE, SÄLEN 38.0
27594 2 CERCARE, AVEVA, CERCA, ERA 21.5
7003 2 LEUCHTETE, NU, LEUCHTEN, TEUFEL, EULE, HEUTE 33.5