List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
401 2401 11 TENT, CORNER, ICON, COIN, CONNECTION, REAR 39.5
402 1869 11 AIM, MAIL, MAIN, MALL, MILL, NAIL 20.0
403 169994 11 NOTION 18.5
404 56908 10 CON, FALL, FAN, LOAF 21.0
405 56877 10 MUMPS, SUMP 14.0
406 2357 10 PUSH, US, SUN, HUH, UP, HIP 24.0
407 168799 10 POOR 13.0
408 1777 10 ENTITLE, LEG, MINE, ILL, INTENTION, TIMING 38.0
409 123804 10 SO 8.5
410 28 10 CAN, INTO, COTTON, CONTINUING, GIANT, GO 38.0
411 1795 10 RIM, JAR, MIRROR, TOMATO, TRAY, MARRY 39.5
412 123802 10 ES 7.5
413 257 10 DAY, LAY, ALL, ADD, LADY, BALL 21.5
414 38896 10 ACCELERATE, ATTRACT, ELECT, LANE, LATER, RECALL, TEEN, TELL 41.5
415 123765 10 DAS 7.5
416 1069 10 AH, CAN, EACH, HE, HENCE 23.0
417 38493 10 SORT, ENTRANT, TENIR, MAMAN 40.5
418 123792 10 NUN 7.5
419 3031 10 TREE, TRUE 20.0
420 243 10 LITTLE, BELT, ALBUM, TILL, TIME, AIM 46.5