List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 2037 | 6 | COMMIT, TOSS, PIT, PC, PM, COP | 34.0 | 
| 904 | 6 | DISEASE, LABEL, DAD, BED, SEAL, LESS | 34.0 | 
| 901 | 6 | TIE, ROOT, IT, DIET, TERROR, DECIDE | 37.0 | 
| 293 | 6 | BEE, BEG, BIG, EGG, ENGINE, GENE | 24.5 | 
| 8704 | 6 | HEDA, HASSES, SEE, SASS, AAS, SEHE | 26.0 | 
| 53 | 6 | ADD, DAD, EAT, TEA, DATA, DUE | 25.5 | 
| 289 | 6 | AH, BEE, HE | 17.0 | 
| 2592 | 6 | CASH, DAD, DISC, HI, SCAN, WIN | 33.5 | 
| 116 | 6 | LINE, LOSE, OLD, DIAGNOSIS, DEAL, INDIAN | 45.0 | 
| 9896 | 6 | AAS, ANS, ASS, NA, SANN, SASS | 17.5 | 
| 5263 | 6 | SEID, SEIDE, SITTE, SEDET, ADE, SITT | 29.5 | 
| 2560 | 6 | HI, HIGH, HIT, IT, THIGH, TIGHT | 17.0 | 
| 2579 | 6 | GIRL, GUN, LUNG, RUIN, RUN, RUNNING | 27.0 | 
| 2541 | 6 | DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE | 23.0 | 
| 2546 | 6 | ROLL, INTENT, ALL, NOON, ARRIVAL, TEA | 46.5 | 
| 4424 | 6 | LOBEN, EBNE, BELEB, HOHLEN, NEBEN, EH | 27.0 | 
| 6409 | 6 | RENNEN, RENNE, ENGE, GEGEN, NENNE, ENG | 17.5 | 
| 2532 | 6 | STRESS, ERROR, SEE, SET, TOSS, TOE | 27.5 | 
| 1408 | 6 | EGG, SEE, SUE, US, USE | 19.0 | 
| 2540 | 6 | IE, IT, TIE, TREE | 16.0 | 
