List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
37101 1 DET, DEM, ETT, UDD 20.0
37125 1 EKA, VAR, RAK, RAKA 21.0
37155 1 VAGGA, INNAN, ANING, VARNING 29.5
37169 1 MERA, REM, VARAR, VARA 18.5
37171 1 RANN, NARRA, NARRAR, VANA 16.0
37196 1 LEDA, ILADE, DARRADE, VARADE 33.5
37244 1 INVID, DENNE, VED, NED 21.5
37297 1 VED, VIDD, VRED, VREDE 20.0
37307 1 VILLA, ALLA, GLÄNSA, VINGSLAG 41.0
37328 1 INI, VINNING, VIN, VILL 24.0
37476 1 ROF, VRIDER, RÖD, VIDDER 38.5
37510 1 SINA, SKÖKAN, GISSA, GARN 38.0
37533 1 MENU, MINE, NINE 21.5
37534 1 BAN, CAN 14.0
37535 1 AGO, HALL, LAUGH, LOG, TOOTH 34.0
37536 1 ASH, IMMUNE, MAIN, TENNIS, TISSUE 48.0
37537 1 NOON, NOT, COTTON, CAT, NO, ONTO, COAT 26.0
37538 1 RÖRA, RÖRAS, SJÖ 18.5
37542 1 PATTE, CET, CETTE, PAPA 23.0
37549 1 ELLE, LIEUE, AIE, CELLE 27.0