List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
31469 1 RESTARCI, CERTI, ISTETTE, RIATTACCARE 52.5
31475 1 IVI, ARRIVA, ARTI, VA 21.5
31536 1 DIEDE, DUE, CUI, DI 23.0
31564 1 TU, TUE, TUTTE, LETTE 18.5
31578 1 PROVI, TROVA, PARTITO, INVANO 39.5
51731 1 EENE, EEN, NEEN, HEFFEN 18.5
31622 1 RINVENNE, INNI, NERVI, VENIRE 28.5
1687 1 NO, UNION, OUR, RUIN, RUN, ON 24.0
220 1 TEN, NET, REASON, MAN, TEAR, TREAT 38.0
31688 1 VORRAI, LAVORA, ALLO, ROVO 33.0
31689 1 VOLSE, SVOLTA, AVESSE, VESTITA 36.5
31695 1 TI, IVI, IRTI, VIVI 14.0
31708 1 IVI, VIVA, AI, TI 21.5
31738 1 VESTE, STO, VOLESSE, LOT 24.0
31745 1 TRA, ALLORA, RITIRATO, LOT 37.5
1684 1 CALL, AD, JAIL, ALL, ADD, AID 29.5
1660 1 ELITE, TOLL, MOTIVE, EVOLVE, TEEN, MELT 42.5
1659 1 NOD, ILL, NINE, INDEED, NOVEL, NO 34.0
1650 1 TEST, SENATE, SET, EGG, TEEN, NEST 35.0
1643 1 CONDUCT, RID, DOOR, TURN, ONTO, CORN 41.0