List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
56699 1 EIS, FELLEN, EENIG, ZON 51.5
56799 1 OOK, ZOON, KON, ZOO 13.0
56848 1 ZEE, WRAAK, WEER, ZEER 24.0
56873 1 OPPOSE, POSSESS, SEEM 24.0
56874 1 CAREER, INNER, MEAN, RAIN 31.0
56875 1 MUM, MUMPS, SUM 14.0
56876 1 PAN 22.0
56880 1 HI, HIS, SIT, TIGHT 17.0
56886 1 EYE 14.0
56888 1 EYE, NO, NOON, ONE 20.0
56890 1 JOY, NOON, RUNNER 28.0
56900 1 SLIDE, SPEND, SPINE, DEED 31.0
56902 1 ALLEY, CARRY, CRITERIA, LITERARY, REACT 45.0
56906 1 MUMPS, SUM, SUMP 14.0
56912 1 LIVELY, RELAY, VITAL 30.5
56916 1 ROW, WALK, WORD 20.5
56917 1 DOOR, ROW, WAR 25.0
56919 1 BID, BIND, LID 14.0
56920 1 AUNT, MISSION, MOM, PASSION 36.0
56921 1 FEE, SETTLE, STIFF, STILL 32.5