List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 865 | 6 | DIET, ALL, EAT, TILE, DEAL, TIE | 27.0 | 
| 2762 | 6 | CLASS, AS, LOCAL, CLAY, SAIL, COAL | 35.5 | 
| 16736 | 6 | EW, ENDEN, WENN, NENNE, DEN, DENN | 14.5 | 
| 777 | 6 | DO, DOT, DUST, ODDS, STUDY, TOY | 28.0 | 
| 2166 | 6 | ON, NOON, OPINION, PAN, IN, PAIN | 23.0 | 
| 13386 | 6 | POCH, OHO, OH, HOF, OPS, SCHOSS | 24.0 | 
| 2760 | 6 | CORE, ROSE, ERROR, SEE, OR, CEO | 26.0 | 
| 13554 | 6 | SICHS, SINN, HIN, SINNIG, SING, ICHS | 26.5 | 
| 18773 | 6 | BOBO, ACABABA, CABO, COLOCA, LOCA, BALA | 24.5 | 
| 192 | 6 | OR, RAW, WAR, WOW | 17.5 | 
| 410 | 6 | DAY, DAD, AD, ANY, DNA, ADD | 21.5 | 
| 2120 | 6 | NAME, YET, EMPTY, TYPE, TEA, TAPE | 37.0 | 
| 11561 | 6 | STETS, ES, SÜSSE, SEE, MÜSSE, ESST | 21.5 | 
| 836 | 6 | ARMED, PANT, PAT, RATE, TEAMMATE, TENDER | 39.5 | 
| 12422 | 6 | NENNEN, BERAUBEN, AAR, DANN, DANNEN, DEREN | 29.5 | 
| 2392 | 6 | AID, AIR, DAD, PAD, RADAR, RID | 21.5 | 
| 394 | 6 | TOO, ONTO, NO, BOOT, NOT, NUT | 21.5 | 
| 2935 | 6 | MISS, MS, MUST, SIT, SUIT, US | 24.5 | 
| 1408 | 6 | EGG, SEE, SUE, US, USE | 19.0 | 
| 1372 | 6 | EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG | 21.5 | 
