List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 24064 | 6 | RARAS, ORO, RARA, OSO, OSOS | 14.5 | 
| 2699 | 6 | THIGH, NO, NOON, ONGOING, GO, NOTHING | 29.5 | 
| 7851 | 6 | NENNEN, GEGEN, NENNE, ENGEN, NENN, ENGE | 16.0 | 
| 3 | 6 | AT, AUTO, BOAT, BOOT, BUT, TOO | 21.5 | 
| 8704 | 6 | HEDA, HASSES, SEE, SASS, AAS, SEHE | 26.0 | 
| 1243 | 6 | FLEE, RIFLE, FEE, FILL, IT, FEEL | 27.0 | 
| 1372 | 6 | EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG | 21.5 | 
| 2676 | 6 | SEE, SHED, ADD, AH, ASH, DEAD | 23.0 | 
| 9896 | 6 | AAS, ANS, ASS, NA, SANN, SASS | 17.5 | 
| 1324 | 6 | NOON, NO, ROOF, ON, OFF, NOW | 18.5 | 
| 2072 | 6 | EIGHT, GRIN, HINT, HIT, OVEN, TOE | 36.0 | 
| 2541 | 6 | DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE | 23.0 | 
| 5263 | 6 | SEID, SEIDE, SITTE, SEDET, ADE, SITT | 29.5 | 
| 2675 | 6 | EASE, YES, SEE, SUE, ALLEY, SALE | 32.5 | 
| 809 | 6 | FEE, FEED, NEED | 16.0 | 
| 2085 | 6 | SALE, PIT, IT, LIST, SLEEP, LAP | 38.0 | 
| 6409 | 6 | RENNEN, RENNE, ENGE, GEGEN, NENNE, ENG | 17.5 | 
| 2037 | 6 | COMMIT, TOSS, PIT, PC, PM, COP | 34.0 | 
| 410 | 6 | DAY, DAD, AD, ANY, DNA, ADD | 21.5 | 
| 192 | 6 | OR, RAW, WAR, WOW | 17.5 | 
