List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
5361 37666 2 OSES, SON, SONS, SENS 20.0
5362 31893 2 SÅÅ, BADA, DÅD, BAD 18.5
5363 10823 2 LILIE, VIELE, BEI, BELLO, VIEL, BELEB 27.0
5364 37671 2 SOUS, SOURIS, RUES, RUE 29.0
5365 37675 2 BAS, SERA, SERAI, SAISI 22.5
5366 37683 2 TANT, BUT, AVANT, AUTANT 19.5
5367 37690 2 MADE, ERRER, ARME, RACE 27.0
5368 37691 2 RAMASSA, MER, CES, SEMA 31.0
5369 52786 2 MEE, IJS, JIJ, SIE 23.0
5370 37710 2 RANG, ICI, AGI, GARNI 31.0
5371 1634 2 TIE, TEN, INNER, NINE, TENT, RETIRE 26.0
5372 37720 2 LIT, ÉTÉ, ALLAIT, CALCUL 39.0
5373 22038 2 EH, EL 13.0
5374 37725 2 CES, SES, CESSE, RECHERCHE 20.0
5375 6112 2 ENG, DEN, EIGENES, SINGEND, SEGNEN, SENDEST 34.0
5376 10876 2 EI, EIL, EILE, ILLE, LILIE 17.5
5377 52789 2 NEEN, MEE, EENEN, EENE 9.0
5378 1143 2 VESSEL, SEE, CIVIC, CLUE, SLICE, SILLY 43.5
5379 37760 2 COMME, CAMPAGNE, NOM, MANGEA 38.0
5380 31832 2 BEE, BEER, BOMB, BOOM, DOOR, MOM, MOOD 27.0