List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
541 912 8 COUSIN, NO, NOD, NOTION, NUT, TO 36.5
542 905 8 RAISE, DEAR, DARE, AREA, GAS, DESIRE 35.5
543 2957 8 RIP, SPRING, SUNNY, PULL, SILLY, GUN 40.5
544 2564 8 EVER, RE, IE 14.5
545 37868 8 PUISSES, SES, PIEDS, PUISSE 24.0
546 38896 8 ACCELERATE, ATTRACT, ELECT, LANE, LATER, RECALL, TEEN, TELL 41.5
547 58109 8 ERA, RARE 18.5
548 61535 8 BOOM, MILL, POLE 32.0
549 2389 7 HA, CAR, CAN, AH 17.0
550 31822 7 AIR, AREA, ARENA, STRESS, TRANSIT 36.5
551 2375 7 IT, QUIT, TIE 14.0
552 2919 7 DUE, SEED, SUCCESS, SUE, USE, USED 23.0
553 34074 7 FATTA, TALAT, ATT, ALLA 20.0
554 31809 7 EYE, NO, ON, ONE 18.5
555 1257 7 IF, FEE, FEED, DIE, IE 18.5
556 31810 7 HORROR, HOUR, HUH, HUMOR, MMHMM, MOM, OH, OR, RUMOR, RUSH, SUM 39.0
557 36421 7 GNAGA, TAR, GNÄGGA, ÄRA 31.0
558 1243 7 FLEE, RIFLE, FEE, FILL, IT, FEEL 27.0
559 286 7 BEE, BIG, EGG, ENGINE, GENE, NINE 24.5
560 2889 7 SEE, SET, TEST, TREE 17.5