List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
561 443 10 RICE, YELL, TRIBE, CIRCLE, ELECT, BEER 41.0
562 171952 10 7.5
563 1832 10 MS, MERE, EAR, ASSESS, USER, ERA 27.0
564 170927 10 ASIAN 18.5
565 209 10 AGAIN, IN, SIN, GAIN, ASIAN, GAS 21.5
566 31813 10 ADD, DATA, DATE, DEAD, EDIT 25.5
567 411 10 SCAN, VAN, VS 15.5
568 62586 10 DAD, SAD, US 15.5
569 2357 10 PUSH, US, SUN, HUH, UP, HIP 24.0
570 2382 10 ADD, DAD 10.5
571 1795 10 RIM, JAR, MIRROR, TOMATO, TRAY, MARRY 39.5
572 1777 10 ENTITLE, LEG, MINE, ILL, INTENTION, TIMING 38.0
573 756 10 CRISIS, ITS, MISS, SIT, STIR, TRIM 30.0
574 389 10 BRING, RUN, RUIN, GUN, RUNNING, RIB 27.0
575 171117 10 TENT 10.0
576 2844 10 EAT, START, ASSET, AS, TREAT, EAR 23.0
577 2831 10 SEE, SUE, US, USE 18.5
578 181 10 RARE, REAR, AREA, EAR, ERA 14.5
579 26676 10 CATTLE, ICE, MALL, MEET, TEAMMATE, TIME, TITLE 40.0
580 2814 10 PEER, PER, PRESS, SEE, SHEEP, SHEER 24.5