List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
721 37728 6 CELA, ELLE, HACHE, CELLE 24.0
722 747 6 ATTRACT, CAREER, EAR, EVER, IT, RICE 38.5
723 2124 6 SEAT, TENT, SEE, STEP, NET, STATE 30.0
724 2120 6 NAME, YET, EMPTY, TYPE, TEA, TAPE 37.0
725 365 6 BIG, IT, BIRTH, HIT, HIGH, HI 22.5
726 979 6 CUT, HUH, UH 15.5
727 2908 6 SET, SELL, EYE, ELSE, YELL, YES 23.0
728 2110 6 TAP, AT, PASS, PAT 14.5
729 2085 6 SALE, PIT, IT, LIST, SLEEP, LAP 38.0
730 39 6 SOAR, CAR, AS, SO, OR 21.5
731 361 6 BE, DIE, DEER, BID, DRIED, BEER 23.0
732 359 6 BE, BEE, BEER 14.5
733 1447 6 OH, HEEL 13.0
734 726 6 ONCE, CUE, USE, ELSE, LOSE, SUE 33.5
735 2888 6 GENE, GENRE, REGRET, SEE, TENT, TEST 35.5
736 2867 6 ILL, LIST, MISS, SIT, IT, MUST 28.5
737 720 6 NOON, NOT, ONTO, NO, TOO 16.0
738 2845 6 AS, AT, RAT 14.5
739 26681 6 HEEL, HELLO, LESSON, NONETHELESS, SETTLE, SHEET, SHELL, SHOOT, TOSS 45.5
740 31132 6 SIA, TIEPIDA, DISTESE, PIPA 38.5