List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
741 24064 6 RARAS, ORO, RARA, OSO, OSOS 14.5
742 322 6 TALL, AT, SALT, ALL, LAB, BALL 23.0
743 2085 6 SALE, PIT, IT, LIST, SLEEP, LAP 38.0
744 25379 6 SUS, DUDA, SU, DAS, UU, UDS 19.0
745 1372 6 EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG 21.5
746 2072 6 EIGHT, GRIN, HINT, HIT, OVEN, TOE 36.0
747 937 6 SITE, DESIRE, RID, RISE, TIE, EVER 38.0
748 23216 6 PAPAS, PASAS, DAS, PAPA 13.0
749 25577 6 VEN, VIVO, VEIS, VINOS, SON, SINO 30.0
750 315 6 BOSS, HI, HIP, HIS, OH, SHIP 22.5
751 1794 6 ARM, ROOM, AM, MOM, JAR 23.0
752 2541 6 DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE 23.0
753 2166 6 ON, NOON, OPINION, PAN, IN, PAIN 23.0
754 2845 6 AS, AT, RAT 14.5
755 26675 6 CROSS, EMPIRE, ERROR, OPPOSE, POOR, PROPER, SEEM, SOCCER, SPECIES 57.5
756 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
757 22183 5 NASA, SEAN, LEES, ALAS, SALE, NENA 26.0
758 614 5 ETC, ONE, CONNECT, COTTON, RECENT, TONE 33.0
759 22439 5 NONO, TORTA, TAN, ROTO, RARA, NO 25.5
760 1976 5 STRESS, THREE, TOO, SOON, WET, TWO 38.0