List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
61 394 16 TOO, ONTO, NO, BOOT, NOT, NUT 21.5
62 333 16 AT, BAT, BOAT, BOSS, TO, TOO 20.0
63 37534 16 BAN, CAN 14.0
64 3306 16 HE, HOW, SHE, SHOW, WE, WOW 18.5
65 2810 16 SEED, SEE, DEEP 14.5
66 2182 16 AT, LAP, PAN, PANT, TALL, TAP 20.0
67 3063 15 HE, HERE, HER, THE, TREE 14.5
68 221 15 TEA, HALL, HEAT, HA, HEEL, TELL 24.5
69 554 15 CAT, COIN, BOOM, CONTACT, MAINTAIN, COTTON 42.5
70 2033 15 POP, SEE, SO 14.5
71 1189 15 AREA, EAT, RARE, REAR, RETREAT, TEA 20.0
72 429 15 CARE, EVER, RARE, CAREER, AREA, REAR 20.0
73 277 15 AH, BEE, CAB, HA, HE 20.0
74 31814 15 ACT, ARRIVE, CARRIER, EAR, EVER, RECEIVE, RETREAT, TREE 40.0
75 2679 15 AH, AS, ASH 13.0
76 759 15 COW, DO, OR, ROD, WORD, WOW 20.0
77 1465 15 OK, ECHO, CEO, OH, HEY, HE 24.0
78 37667 15 SON, SONS, NOS, NON 13.0
79 2246 15 TAPE, PAT, AGREE, GENE, GAP, EARN 40.0
80 2467 15 REAR, RARE, ERA, REAL, AREA, ALL 20.0