List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
801 1215 6 TEA, FARE, TREE, FEE, HATE, RATHER 27.0
802 2491 6 RATE, ELDERLY, PAT, LATER, APART, RALLY 41.0
803 38472 6 VÉRITÉ, INVITÉ, TIRÉ, PÉNÉTRÉ 35.5
804 3301 6 HE, IE, ILL, LIE, WHEEL, WILL 21.5
805 38441 6 PIED, ORDRES, PUISSES, RUE 43.5
806 223 6 SHEET, TOO, SHOT, PROPER, PROMPT, MS 45.0
807 38396 6 TERRE, TORT, ERRER, PROPRE 21.5
808 3290 6 BEGINNING, BIBLE, BILL, GENE, NEW, WILLING 41.5
809 1770 6 CALL, ALL, COOL 16.0
810 433 6 TOLL, TAG, GO, LOCAL, GOAL, COAT 27.0
811 2449 6 ANGLE, AREA, LINE, ONGOING, RARE, REAR 36.5
812 5263 6 SEID, SEIDE, SITTE, SEDET, ADE, SITT 29.5
813 38439 6 PAPA, PARCE, RIEN, CROIRE 39.0
814 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
815 1752 6 HI, HIGH, ILL, THIGH, TIGHT, TILL 18.5
816 886 6 INTEND, FIT, TIDE, INTERNET, DEFINE, TIRE 38.5
817 2413 6 BEE, BEER, BELL 14.5
818 1729 6 EARTH, ERA, LET, THREE, RARE, RAT 25.5
819 2407 6 ELITE, LAYER, LETTER, RAIL, TILE, TRIAL 40.0
820 38152 6 TINRENT, SENS, PENSÉE, SENTIERS 40.5