Reward Winners
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | sven | Swedish | 36473, 36545 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 118216, 115369 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 149745, 143822 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 95950, 98631 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | briemann | German | 63944, 120985 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 167769, 93203 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | BenHogan | English | 111744, 109402 |
| March 25, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 56539, 56551 |
| March 25, 2026 | Lightning Overall Winner | BenHogan | — | 112186, 169523, 171111 |
| March 25, 2026 | Daily Puzzle Leader | sentry | — | 43382 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 36137, 34748 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | SMartinez | Spanish | 80282, 84372 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 142452, 140687 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 97123, 100284 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | briemann | German | 130928, 69961 |
| March 24, 2026 | Lightning Language Winner | unswiftie | English | 111664, 63206 |
| March 24, 2026 | Lightning Overall Winner | unswiftie | — | 110721, 112065, 170965 |
| March 24, 2026 | Daily Puzzle Leader | unswiftie | — | 112068 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | felicity | Romanian | 159640, 149802 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 103923, 173868 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 96176, 98609 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 105958, 28254 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | bpascal | French | 167793, 93740 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 59722, 170500 |
| March 23, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 55165, 50119 |
Page 1 of 15
Next