Yesterday's Lightning Leaderboard
Leaderboards Hub
Date: May 8, 2026
Number of Puzzles per Round: 5
| Rank | User | Points | Avg Time |
Composite Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
sven |
1963 | 20.2s | 1972.90 |
| 2 |
NateAllen |
1891 | 4.7s | 1933.49 |
| 3 | fatswaller | 1891 | 22.8s | 1899.76 |
| 4 |
atorrecelli |
1836 | 21.8s | 1845.17 |
| 5 |
aiman |
1803 | 22.6s | 1811.84 |
| 6 | spopescu | 1792 | 20.4s | 1801.78 |
| 7 | birgitta | 1785 | 19.7s | 1795.14 |
| 8 | Iggy | 1753 | 16.1s | 1765.41 |
| 9 |
rdasilva |
1736 | 19.2s | 1746.42 |
| 10 |
felicity |
1708 | 25.6s | 1715.82 |
| 11 | phalmos | 1698 | 18.5s | 1708.79 |
| 12 |
wordwhiz |
1698 | 18.9s | 1708.58 |
| 13 |
acauchy |
1681 | 21.1s | 1690.47 |
| 14 | Biker58 | 1671 | 15.4s | 1683.95 |
| 15 | CMay | 1671 | 20.1s | 1680.96 |
| 16 | BenHogan | 1670 | 18.9s | 1680.57 |
| 17 | Superman | 1670 | 19.8s | 1680.10 |
| 18 | WolfMan | 1670 | 20.3s | 1679.83 |
| 19 | cryptoman | 1670 | 20.5s | 1679.75 |
| 20 | dallas51 | 1643 | 20.9s | 1652.58 |
| 21 | gweiske | 1636 | 24.8s | 1644.08 |
| 22 | enoether | 1631 | 30.1s | 1637.64 |
| 23 | unswiftie | 1615 | 20.8s | 1624.61 |
| 24 | chubaca | 1615 | 22.8s | 1623.79 |
| 25 | jcricket | 1595 | 16.5s | 1607.12 |
| 26 | hminkowski | 1585 | 22.8s | 1593.76 |
| 27 | mikhail | 1580 | 21.8s | 1589.16 |
| 28 | lester | 1545 | 18.4s | 1555.87 |
| 29 | aeinstein | 1520 | 20.6s | 1529.72 |
| 30 | infinity | 1495 | 21.2s | 1504.45 |
| 31 | bobo | 1470 | 22.6s | 1478.83 |
| 32 |
sentry |
1451 | 38.6s | 1456.18 |
Composite Score = total points + 1000 × (1 / total time in seconds). Faster times add more to the composite.