Yesterday's Lightning Leaderboard
Wordwalk Leaderboards Hub
Date: Aug. 2, 2026
Number of Puzzles per Round: 5
| Rank | User | Points | Avg Time |
Composite Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
NateAllen |
1869 | 4.7s | 1911.71 |
| 2 |
rdasilva |
1791 | 21.5s | 1800.31 |
| 3 | spopescu | 1775 | 21.5s | 1784.31 |
| 4 | chubaca | 1759 | 15.6s | 1771.85 |
| 5 | bossman | 1731 | 17.1s | 1742.71 |
| 6 | BenHogan | 1731 | 17.8s | 1742.22 |
| 7 |
wordwhiz |
1731 | 49.7s | 1735.03 |
| 8 | dallas51 | 1703 | 18.2s | 1713.96 |
| 9 | Biker58 | 1703 | 18.3s | 1713.95 |
| 10 | SMüller | 1659 | 26.7s | 1666.50 |
| 11 | enoether | 1659 | 28.2s | 1666.10 |
| 12 | bpascal | 1637 | 21.4s | 1646.33 |
| 13 | walkietalkie | 1625 | 17.9s | 1636.17 |
| 14 | mikhail | 1610 | 23.3s | 1618.59 |
| 15 | cryptoman | 1593 | 22.0s | 1602.11 |
| 16 | hminkowski | 1535 | 21.3s | 1544.39 |
| 17 | infinity | 1525 | 18.8s | 1535.63 |
Composite Score = total points + 1000 × (1 / total time in seconds). Faster times add more to the composite.