List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 8704 | 6 | HEDA, HASSES, SEE, SASS, AAS, SEHE | 26.0 | 
| 9896 | 6 | AAS, ANS, ASS, NA, SANN, SASS | 17.5 | 
| 2669 | 6 | SHEET, HE, TV, SENSE, NEST, TEN | 30.0 | 
| 2675 | 6 | EASE, YES, SEE, SUE, ALLEY, SALE | 32.5 | 
| 48 | 6 | CLAY, TALL, CUT, AT, CALL, LAY | 28.5 | 
| 6409 | 6 | RENNEN, RENNE, ENGE, GEGEN, NENNE, ENG | 17.5 | 
| 865 | 6 | DIET, ALL, EAT, TILE, DEAL, TIE | 27.0 | 
| 7851 | 6 | NENNEN, GEGEN, NENNE, ENGEN, NENN, ENGE | 16.0 | 
| 11561 | 6 | STETS, ES, SÜSSE, SEE, MÜSSE, ESST | 21.5 | 
| 2072 | 6 | EIGHT, GRIN, HINT, HIT, OVEN, TOE | 36.0 | 
| 5263 | 6 | SEID, SEIDE, SITTE, SEDET, ADE, SITT | 29.5 | 
| 2037 | 6 | COMMIT, TOSS, PIT, PC, PM, COP | 34.0 | 
| 2676 | 6 | SEE, SHED, ADD, AH, ASH, DEAD | 23.0 | 
| 12422 | 6 | NENNEN, BERAUBEN, AAR, DANN, DANNEN, DEREN | 29.5 | 
| 1408 | 6 | EGG, SEE, SUE, US, USE | 19.0 | 
| 3722 | 6 | MAN, NA, KAMM, MANN, NAM, KANN | 16.0 | 
| 1396 | 6 | YELL, AGREE, GARAGE, TRAY, EARLY, TAG | 35.5 | 
| 836 | 6 | ARMED, PANT, PAT, RATE, TEAMMATE, TENDER | 39.5 | 
| 2592 | 6 | CASH, DAD, DISC, HI, SCAN, WIN | 33.5 | 
| 1372 | 6 | EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG | 21.5 | 
