List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 4424 | 6 | LOBEN, EBNE, BELEB, HOHLEN, NEBEN, EH | 27.0 | 
| 8704 | 6 | HEDA, HASSES, SEE, SASS, AAS, SEHE | 26.0 | 
| 1396 | 6 | YELL, AGREE, GARAGE, TRAY, EARLY, TAG | 35.5 | 
| 1408 | 6 | EGG, SEE, SUE, US, USE | 19.0 | 
| 222 | 6 | EACH, CHILL, ILL, TILL, IE, HI | 28.0 | 
| 1372 | 6 | EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG | 21.5 | 
| 2037 | 6 | COMMIT, TOSS, PIT, PC, PM, COP | 34.0 | 
| 2669 | 6 | SHEET, HE, TV, SENSE, NEST, TEN | 30.0 | 
| 9896 | 6 | AAS, ANS, ASS, NA, SANN, SASS | 17.5 | 
| 1812 | 6 | ARM, EAR, ME, MERE, RE, REAR | 18.5 | 
| 809 | 6 | FEE, FEED, NEED | 16.0 | 
| 1324 | 6 | NOON, NO, ROOF, ON, OFF, NOW | 18.5 | 
| 2592 | 6 | CASH, DAD, DISC, HI, SCAN, WIN | 33.5 | 
| 2072 | 6 | EIGHT, GRIN, HINT, HIT, OVEN, TOE | 36.0 | 
| 865 | 6 | DIET, ALL, EAT, TILE, DEAL, TIE | 27.0 | 
| 2675 | 6 | EASE, YES, SEE, SUE, ALLEY, SALE | 32.5 | 
| 3722 | 6 | MAN, NA, KAMM, MANN, NAM, KANN | 16.0 | 
| 1848 | 6 | LEAN, MEET, TEA, YET, MAN, EYE | 31.0 | 
| 777 | 6 | DO, DOT, DUST, ODDS, STUDY, TOY | 28.0 | 
| 2560 | 6 | HI, HIGH, HIT, IT, THIGH, TIGHT | 17.0 | 
