List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 18039 | 1 | TOMAN, TORRE, ENORME, CINE, MATARAN, COMIDO | 56.0 | 
| 18046 | 1 | TONTO, UU, TANTO, TAN, NO, AUN | 24.0 | 
| 47400 | 1 | CORTE, ETC, TEENTE, ETERNO | 25.5 | 
| 18057 | 1 | ORO, HA, HORROR, RARA, RARO | 16.0 | 
| 18067 | 1 | BALBOA, OLOR, LLORA, OLA, OBRA, TARTA | 34.5 | 
| 18073 | 1 | ON, ALA, LA, OLA, CALLA, CONOZCAN | 27.0 | 
| 18081 | 1 | LADO, ELLA, AJ, DE, ALDEA, DA | 27.0 | 
| 647 | 1 | RADIO, REAR, BASIC, DRILL, RIDE, SCENE | 53.0 | 
| 3583 | 1 | EULE, EIL, ZIEL, ZEILE, LAUE, ALLALLE | 34.0 | 
| 18114 | 1 | MATERIAL, TERMINAR, ETERNAMENTE, MARTINI, MIRAR, AIRE | 48.5 | 
| 47419 | 1 | ESTES, NOSO, TEENTE, SECCO | 32.5 | 
| 18144 | 1 | MAMA, MAS, MASA, OSO, OSOS, SOMOS | 16.0 | 
| 18149 | 1 | MILO, MIL, IR, MIRAR, RARA, ARMA | 22.5 | 
| 55697 | 1 | VAART, VAKER, TREKT, REM | 29.5 | 
| 3578 | 1 | AM, LAMM, LAU, MALUM, MAUL, ZAUM | 24.5 | 
| 18191 | 1 | DIANE, DENSE, IN, SIDA, NINA, NADIE | 31.5 | 
| 18223 | 1 | PROCEDER, PIERDA, RODAR, DIO, PREPARA, DA | 44.0 | 
| 47427 | 1 | TEM, MESMOS, TEENTE, NOM | 25.5 | 
| 47428 | 1 | CANAS, CHAMA, ACHASSEM, NOSOS | 36.5 | 
| 18250 | 1 | DIETA, DESPIERTA, ENTERAS, PATAS, PEDIR, PASAN | 51.0 | 
