List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 18503 | 1 | ASI, IA, SI, VA, VAS, VIVA | 17.5 | 
| 3520 | 1 | RABE, LARA, STABS, STELL, STELLT, RAR | 32.5 | 
| 18511 | 1 | AMADA, DE, DEUDA, DUDA, MAMA, UU | 24.0 | 
| 18519 | 1 | DURA, EL, LEER, DEL, RUEDA, RED | 34.0 | 
| 3491 | 1 | HU, NAH, NUG, NA, AUG, UNA | 18.5 | 
| 18535 | 1 | DADO, DOY, DUDO, UU, YA, YO | 21.5 | 
| 18536 | 1 | DUDA, UU, YA, AYUDA, DA | 17.0 | 
| 18538 | 1 | DAMA, DE, EDAD, MAMA, DEME, AMA | 22.5 | 
| 18559 | 1 | BEBE, BEBA, NENA, BEN, BAJA, NENE | 18.5 | 
| 3487 | 1 | HE, NAH, NAHT, NANNT, NENNTE, TANTE | 24.5 | 
| 18613 | 1 | IA, DEBA, DIA, EI, IBA, DE | 21.5 | 
| 3486 | 1 | AN, NENN, NENNE, EH, NAHN, AHA | 17.5 | 
| 646 | 1 | CONCERNED, SIR, CONSCIENCE, RIDER, DISC, SEE | 41.0 | 
| 18650 | 1 | INO, OIGO, BOBO, ON, IO, NONO | 21.5 | 
| 3473 | 1 | TARA, RED, RITTE, DA, TAT, RETTET | 33.0 | 
| 18661 | 1 | ASADO, BASADA, DADO, DADOS, DO, OSOS | 20.0 | 
| 55706 | 1 | GERINGE, III, EENE, INGINGEN | 26.5 | 
| 3465 | 1 | HAUCHS, LESEN, ALLEN, HELLEN, SCHLUSS, SCHAUE | 48.5 | 
| 56954 | 1 | MOUSE, OUTCOME, SEEM, TOE | 32.5 | 
| 18693 | 1 | BASTA, OSO, OS, OSOS, BATA, BOBO | 20.0 | 
