List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
841 3290 6 BEGINNING, BIBLE, BILL, GENE, NEW, WILLING 41.5
842 2449 6 ANGLE, AREA, LINE, ONGOING, RARE, REAR 36.5
843 836 6 ARMED, PANT, PAT, RATE, TEAMMATE, TENDER 39.5
844 38472 6 VÉRITÉ, INVITÉ, TIRÉ, PÉNÉTRÉ 35.5
845 1729 6 EARTH, ERA, LET, THREE, RARE, RAT 25.5
846 38220 6 TANT, MAIN, MAMAN, AMI 20.0
847 38152 6 TINRENT, SENS, PENSÉE, SENTIERS 40.5
848 38320 6 PAILLE, PIERRE, RAPPELLE, ERRER 35.5
849 1248 6 DINING, IF, DIG 17.0
850 3263 6 IT, NOON, NOTION, ON, TO, TOO 22.5
851 11 6 SUE, SEA, EASE, BE, ASSESS, BEE 23.0
852 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
853 809 6 FEE, FEED, NEED 16.0
854 37922 6 EUT, TOUTE, DUT, TOUT 18.0
855 2407 6 ELITE, LAYER, LETTER, RAIL, TILE, TRIAL 40.0
856 37965 6 FORCE, FERRER, RECHERCHE, CARREAU 43.5
857 1178 6 PET, REPORTER, ROOT, TEXT, TOE, TOO 31.5
858 2413 6 BEE, BEER, BELL 14.5
859 794 6 AHEAD, DAD, HA, HATE, HEAD, THAT 20.0
860 3231 6 RECEIVER, DETECTIVE, IT, ETC, TIRED, DEVICE 38.5