List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
861 112391 8 TOLL 15.5
862 58109 8 ERA, RARE 18.5
863 15604 8 HE, HERR, EHE, REHE, EHER, HEHR 14.5
864 748 8 ACTIVITY, ATTRACT, CREATE, ICE, RIVER, TIE 39.5
865 58188 8 AH, THE 14.0
866 111934 8 SUIT 26.0
867 111842 8 TO 17.5
868 1130 8 NOON, NOMINEE, ONTO, NOT, NAME, MAIN 39.5
869 2752 8 AS, STAR, AM, MASS, AT, START 20.0
870 111546 8 REAL 20.5
871 2941 8 RULE, SPELL, PURSUE, PURE, PRESSURE, SERIES 43.0
872 111227 8 ALL 12.5
873 57946 8 CITE, ICE 27.5
874 2801 8 PC, PIE, PIECE, PIPE, SEE 23.0
875 25279 8 TRATA, TRATÉ, ÉSTA, RATAS, VAS, RARAS 24.0
876 26861 8 AIR, ALIVE, AREA, ARRIVAL, LETTER, RELATE, TITLE, TREE, VITAL 47.5
877 112223 8 SELL 11.5
878 1470 8 TENT, SET, SHOT, TOO, TEST, SHOOT 27.0
879 717 8 TOY, LOST, TOO, TOSS, TOOL, COOL 22.5
880 9978 8 NENN, NENNE, NENNEN 9.0