List of Puzzle Leaderboards
by Attempt Counts
Leaderboards Hub
| Puzzle Leaderboards | Number of Successful Attempts | Chosen Subwords | Puzzle Complexity | 
|---|---|---|---|
| 24432 | 2 | ASÍ, SÍ | 13.0 | 
| 24710 | 2 | GIRA, FINGIR, SACRIFICAR, AGARRA, CASAR, CASI | 41.0 | 
| 3046 | 2 | REFER, HOT, OTHER, TREE, ROOT, HORROR | 28.5 | 
| 24284 | 2 | LAS, TALES, TELE, TRATA, LETRERO, TAREA | 43.5 | 
| 729 | 2 | CUE, CREATURE, CREATE, RENT, CONCERT, POET | 46.5 | 
| 3039 | 2 | EAT, ATHLETIC, CHOCOLATE, CATCH, HOTEL, COACH | 49.5 | 
| 1472 | 2 | EYE, HE, HEY, NONE, NOON, OH | 18.5 | 
| 353 | 2 | AREA, BAKE, BEAR, EAR, RARE, REAR | 18.5 | 
| 3034 | 2 | SING, VIA, SIN, INSTANT, ASSIST, THINKING | 42.0 | 
| 24211 | 2 | SER, LLORES, LEJOS, OLER, SERLO, OSOS | 31.5 | 
| 3033 | 2 | AH, AS, ASH, ASK, HAT, TANK | 22.5 | 
| 3032 | 2 | AH, TANK, THAT, AT, HAT | 15.5 | 
| 1466 | 2 | OLD, ODD, LAY, ILL, LOAD, DAILY | 32.5 | 
| 164 | 2 | LAP, ALL, PEEL | 17.5 | 
| 24242 | 2 | TRAS, CREA, ESTE, SERA, SE, ESTACA | 30.0 | 
| 24350 | 2 | INO, IO, NO, OIR, ON, ORO | 20.0 | 
| 24184 | 2 | REGRESAS, ERA, REGRESES, SERÁS, AGARRA, RARAS | 28.5 | 
| 24179 | 2 | SEA, AGARRO, MAR, SOMOS, RARAS, AGARRAR | 37.0 | 
| 724 | 2 | NOSE, COOL, CLUE, UNLESS, USE, ONE | 37.0 | 
| 24168 | 2 | ENRON, TENER, TONO, RETORNO, ENTREN, TERREMOTO | 44.0 | 
