List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1981 7 4 ASSET, TOE, BOOST, OUTLET, STATUS, TABLE 45.5
1982 3009 4 POOL, POSSESS, POST, SEE, OPPOSE, LET 34.0
1983 2020 4 NO, NOON, ONION 17.5
1984 57290 4 EASE, SET 16.5
1985 58038 4 HA, SHALL 15.5
1986 21237 4 AGARRAR, GANAN, AGARRA, RARA, GRAN, RANA 18.5
1987 2015 4 TOE, FEE, ONE, TOO, ONTO, NOTE 26.0
1988 2014 4 ILL, LOYAL, CALL, LOCAL, FOOL, FAIL 37.0
1989 2995 4 PEER, TRAY, YEAR, ARRAY, PET, PAPER 31.0
1990 56992 4 ALL, CALL, CLOTH, OIL 28.0
1991 2007 4 SOON, ONE, SO, NOSE, NO, FEE 24.5
1992 2429 4 RING, ONCE, CORRIDOR, ORDER, DEER, GENDER 39.5
1993 56977 4 IE, ITEM, MUTTER, TERM, TIME, TIRE 35.5
1994 3320 4 HIT, TWIN, WIN, HINT 15.5
1995 951 4 AND, DATA, INDIAN, ODD, AD, NOD 31.5
1996 21353 4 OGRO, POR, UU, PURO, ORO 20.0
1997 2983 4 SPY, AS, SAY, ASH, THAT, PAST 29.5
1998 56966 4 NOON, ONION 17.5
1999 944 4 END, MOOD, ON, TONE, ONCE, CONDUCT 38.0
2000 56972 4 CEO, COME, CORE, CRIME, CROSS, MESS, RICE, SERIES, SOCCER 45.5