List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 1770 6 CALL, ALL, COOL 16.0
982 8704 6 HEDA, HASSES, SEE, SASS, AAS, SEHE 26.0
983 2541 6 DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE 23.0
984 5663 6 NON, DOM, DOMO, MOND 17.0
985 1250 6 HI, HIS, FISH, SIN, IF 17.0
986 2532 6 STRESS, ERROR, SEE, SET, TOSS, TOE 27.5
987 52441 6 OUD, DAAD, BAAN, DOOD 30.5
988 695 6 TEN, TO, CONCRETE, CONNECT, CORNER, OVER 37.0
989 1759 6 ILL, MILL, TILL 14.5
990 1248 6 DINING, IF, DIG 17.0
991 44741 6 EDERE, MIRE, EIDEM, MEI 23.0
992 53829 6 DAAR, DAAD, AAP, RAAD 16.0
993 1752 6 HI, HIGH, ILL, THIGH, TIGHT, TILL 18.5
994 4424 6 LOBEN, EBNE, BELEB, HOHLEN, NEBEN, EH 27.0
995 1246 6 FENCE, IE, CAN, FACE, IF, FINE 27.0
996 41938 6 IUSSU, ISTI, USUI, MUTUUM 24.5
997 43176 6 MITTERET, MAIOREM, ANIMATIOREM, OTIOSI 49.5
998 54914 6 APARTEN, GENESIS, GENIE, BERUSTTE 57.5
999 166 6 AREA, RARE, ERA, RE, PAPER, PREPARE 27.0
1000 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0