List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 151 7 CAP, ENACT, IE, NEAT, TAP, TIE 35.5
982 1187 7 TEEN, TEXT, NET 16.0
983 2262 7 RESUME, PASS, PLAY, ASLEEP, BULL, EARLY 49.0
984 616 7 UNION, SOUL, ONION, SON, COUSIN, ILLUSION 31.0
985 1617 7 LET, INTACT, NET, ILL, NEAT, NINE 36.5
986 62560 7 ESPECIALLY, SETTLE, TALE 34.5
987 1607 7 SIR, CONSTRUCT, COUNT, RUN, ONTO, NOON 36.5
988 1181 7 PEER, PEPPER, PER, SEE, SEX 23.0
989 67 7 CAVE, END, EVEN, DEAD, DNA, DANCE 31.5
990 31810 7 HORROR, HOUR, HUH, HUMOR, MMHMM, MOM, OH, OR, RUMOR, RUSH, SUM 39.0
991 31819 7 CROSS, ROOT, RUMOR, SCORE, TREE, USER 42.5
992 38375 7 CELLE, ALLA, ÉPÉE, PLACE 24.0
993 1642 7 CONTINUE, CUTE, DIRECTOR, END, INCIDENT, TO 52.5
994 1170 7 IE, PAN, APPLE, PLANE, LEAP, LEAN 28.0
995 31809 7 EYE, NO, ON, ONE 18.5
996 62461 7 AS, ASH, ASK 14.0
997 62700 7 COP, POP, SOUP 25.5
998 587 6 PRO, COME, MERE, COP, PORT, CRITIC 38.0
999 293 6 BEE, BEG, BIG, EGG, ENGINE, GENE 24.5
1000 31783 6 BE, BELL, EASE, ELSE, LAB, LABEL, LESS, SEE, SELL 29.0