List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 1419 5 AH, LAY, HAY, WHY, AWAY, ALLY 23.0
982 2975 5 SEE, SET, TEST, WET 16.0
983 34354 5 AKTA, KLIBBIGT, GLATTA, BAKÅT 41.0
984 2079 5 PAGE, KEEP, PEACE, EGG, CAGE, PACE 28.5
985 398 5 ALL, LABEL, CALL, BALL, LAB, BELL 20.0
986 2081 5 PANT, PIN, AT, PAN, TAP, IT 20.0
987 2077 5 SWEEP, PER, RESPONSE, RISE, INNER, IN 45.0
988 813 5 DEFENSE, SEED, DIVIDE, NEED, FIND, FINE 34.0
989 2922 5 CELL, FEE, FEEL, FLY, SELF, YELL 34.0
990 2066 5 TOE, ITS, IE, DUE, SITE, SEED 31.0
991 2924 5 SENSE, SELL, YES, SUE, ELSE, NEEDLE 37.0
992 31783 5 BE, BELL, EASE, ELSE, LAB, LABEL, LESS, SEE, SELL 29.0
993 2046 5 IRON, TRAIN, TOO, GOAT, NOON, GRANT 44.0
994 2909 5 BE, JET, SEE, SUCCESS, SUE, TEST 34.0
995 2045 5 NOON, MAN, ASIAN, GROSS, GAS, IRON 36.5
996 31767 5 TORVO, TORTO, VERO, ROVO 24.5
997 2895 5 SIGN, GRIN, SIT, SIN, ITS, SING 22.5
998 786 5 ERA, GREEN, AD, REAR, END, RE 27.0
999 31657 5 SET, VISTA, AVESSI, SAVIA 31.0
1000 31781 5 BEE, BEGINNING, BEING, BELL, BIBLE, EGG, ENGINE, ILLNESS, LENS 43.0