List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 26857 6 BEER, DINNER, FINE, INDEED, IRON, NOBODY, ORDER, ROOF 52.5
982 1074 6 USER, USE, SENSE, RUNNER, SEE, SUE 26.0
983 61287 6 ERROR, REFER, RETREAT 33.5
984 2127 6 SON, IE, NOSE, SENSE, SOON, ONION 25.5
985 2124 6 SEAT, TENT, SEE, STEP, NET, STATE 30.0
986 2913 6 EAST, ACCESS, ACT, EASE, TEST, BANANA 36.5
987 61623 6 ERA, MERE, RE 15.5
988 1060 6 EYE, ME 14.5
989 518 6 ILL, CLINIC 17.0
990 2120 6 NAME, YET, EMPTY, TYPE, TEA, TAPE 37.0
991 2888 6 GENE, GENRE, REGRET, SEE, TENT, TEST 35.5
992 1049 6 MOM, PEEL, PEER, POEM, PROPER, RELY 35.5
993 2845 6 AS, AT, RAT 14.5
994 1039 6 ENGINEER, GREEN, INNER, MINE, RE, RING 28.5
995 26658 6 AH, AS, ASH, HE, HI, HIP, HIS 29.5
996 1026 6 MEET, TELL, NET, TENT, TEN, MELT 23.0
997 60711 6 COLD, OH, OLD 22.5
998 2110 6 TAP, AT, PASS, PAT 14.5
999 499 6 STEP, SEIZE, SPEECH, TEN, SINCE, SPINE 48.0
1000 2085 6 SALE, PIT, IT, LIST, SLEEP, LAP 38.0