List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 2532 6 STRESS, ERROR, SEE, SET, TOSS, TOE 27.5
982 44741 6 EDERE, MIRE, EIDEM, MEI 23.0
983 4424 6 LOBEN, EBNE, BELEB, HOHLEN, NEBEN, EH 27.0
984 52441 6 OUD, DAAD, BAAN, DOOD 30.5
985 668 6 NOON, COIN, ACT, ONION, CAN, IT 30.0
986 41938 6 IUSSU, ISTI, USUI, MUTUUM 24.5
987 2541 6 DIE, IE, RID, RIDE, TIDE, TREE 23.0
988 13554 6 SICHS, SINN, HIN, SINNIG, SING, ICHS 26.5
989 43176 6 MITTERET, MAIOREM, ANIMATIOREM, OTIOSI 49.5
990 57691 6 PEPPER, RED 21.0
991 329 6 BOND, NOD, BOLD, NOON, OLD, NO 20.0
992 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
993 38894 6 DULL, SOLD, SOUR, LUSCIOUS 35.0
994 3336 6 ROW, WOW 13.0
995 38886 6 SEAL, SAFE, SELL, MINER, BASEBALL, HORSE, HORSEY 47.0
996 1232 6 BEEF, FEE, IE, IF, RE, RIB 21.5
997 1729 6 EARTH, ERA, LET, THREE, RARE, RAT 25.5
998 3331 6 ROW, SO, OK, WOW 17.0
999 2487 6 DEER, RED, NEED 16.0
1000 2491 6 RATE, ELDERLY, PAT, LATER, APART, RALLY 41.0