List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
981 53829 6 DAAR, DAAD, AAP, RAAD 16.0
982 1752 6 HI, HIGH, ILL, THIGH, TIGHT, TILL 18.5
983 1246 6 FENCE, IE, CAN, FACE, IF, FINE 27.0
984 2532 6 STRESS, ERROR, SEE, SET, TOSS, TOE 27.5
985 5263 6 SEID, SEIDE, SITTE, SEDET, ADE, SITT 29.5
986 54914 6 APARTEN, GENESIS, GENIE, BERUSTTE 57.5
987 3722 6 MAN, NA, KAMM, MANN, NAM, KANN 16.0
988 166 6 AREA, RARE, ERA, RE, PAPER, PREPARE 27.0
989 44741 6 EDERE, MIRE, EIDEM, MEI 23.0
990 4424 6 LOBEN, EBNE, BELEB, HOHLEN, NEBEN, EH 27.0
991 43176 6 MITTERET, MAIOREM, ANIMATIOREM, OTIOSI 49.5
992 668 6 NOON, COIN, ACT, ONION, CAN, IT 30.0
993 329 6 BOND, NOD, BOLD, NOON, OLD, NO 20.0
994 41938 6 IUSSU, ISTI, USUI, MUTUUM 24.5
995 52441 6 OUD, DAAD, BAAN, DOOD 30.5
996 2487 6 DEER, RED, NEED 16.0
997 3331 6 ROW, SO, OK, WOW 17.0
998 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
999 322 6 TALL, AT, SALT, ALL, LAB, BALL 23.0
1000 1729 6 EARTH, ERA, LET, THREE, RARE, RAT 25.5