List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 2994 5 SEE, ASSESS, TEA, TEST, SEA, EAT 19.0
1402 2975 5 SEE, SET, TEST, WET 16.0
1403 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1404 61978 5 PAN, PIN, PIT 15.5
1405 2195 5 TOP, POT, COP, PC, KEEP, POP 24.0
1406 110 5 LAY, EYE, YELL, ALLY 17.5
1407 62349 5 RULE, STRESS, SUE 22.5
1408 63172 5 FALL, LO, OAF 13.0
1409 61540 5 COTTON, EARN, ECONOMIC 43.0
1410 25 5 RAIN, CARD, ROD, CARGO, DRAG, DO 36.5
1411 952 5 NOD, ROD, DOOR, ODD, NOON 16.0
1412 2959 5 ONGOING, ORIGIN, GRIN, ROD, ONION, NO 41.0
1413 942 5 CORD, DOOR, DOT, ROD, ROOT, TOO 21.5
1414 61504 5 DEER, END, HUH 22.5
1415 940 5 ODD, NO, SOON, NOD, DO, IN 27.0
1416 231 5 TEEN, TENT, ONE, RARE, ARENA, NET 32.5
1417 61066 5 MU, MUM, MUMPS 12.5
1418 928 5 TIE, EVIDENCE, CITE, DEVICE, INTENSE, SEED 45.5
1419 2159 5 PORT, EGO, PEER, AGO, GARAGE, THAT 44.0
1420 26648 5 AESTHETIC, AH, ASSIST, ESTIMATE, MASS, MISS, SCHEME, STATISTICS, STEM, TEACH, TEAMMATE, TIME 50.0