List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 1507 4 AGE, ALL, EGG, IE, LIE 21.5
1402 358 4 RIB, AIR, HEAT, BAN, BEG, HEIGHT 40.5
1403 78 4 FAT, EFFECT, CAT, ETC, FACE, FATE 26.0
1404 2905 4 DUTY, DUST, US 17.0
1405 2007 4 SOON, ONE, SO, NOSE, NO, FEE 24.5
1406 725 4 GO, SESSION, LESSON, SCENE, EGG, COLLEGE 48.0
1407 26661 4 EYE, FLY, HEEL, HEY, LOOP, PEEL, POOL, UP 36.5
1408 724 4 NOSE, COOL, CLUE, UNLESS, USE, ONE 37.0
1409 723 4 NO, ONION, OIL, UNION, ON, ICON 24.0
1410 721 4 OH, UH, HUH 14.5
1411 173 4 OPTION, ENTER, IRON, REAR, PAT, PC 43.5
1412 26654 4 MEET, MOON, NO 20.0
1413 1478 4 HERS, HERO, HORROR, SEE, HE, ROSE 20.0
1414 353 4 AREA, BAKE, BEAR, EAR, RARE, REAR 18.5
1415 38 4 NUT, SITUATION, CUT, IN, ASSIST, ASSISTANT 43.5
1416 714 4 DO, CONTEST, SEED, OPPOSED, RESPONSE, SPEND 43.5
1417 26680 4 INTO, NOON, NOT, NOTION, ONION, ONTO, TOO 23.0
1418 27651 4 CACCIA, AMICI, RAMI, IL 31.0
1419 1471 4 EYE, OH, TOO, LESS, STYLE, THEN 36.5
1420 1965 4 BOND, NOON, ODD, BY, BOY, NOD 21.5