List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 13654 6 ESSE, EHE, SEE, HE, ES, SEH 17.5
1402 22 6 MAN, NOON, PC, AM, POP, COPY 32.5
1403 43176 6 MITTERET, MAIOREM, ANIMATIOREM, OTIOSI 49.5
1404 2768 6 OR, AS, ORAL, ROLL, SOAR, ALSO 23.0
1405 2762 6 CLASS, AS, LOCAL, CLAY, SAIL, COAL 35.5
1406 13386 6 POCH, OHO, OH, HOF, OPS, SCHOSS 24.0
1407 110528 6 MOTOR 16.5
1408 809 6 FEE, FEED, NEED 16.0
1409 41938 6 IUSSU, ISTI, USUI, MUTUUM 24.5
1410 12422 6 NENNEN, BERAUBEN, AAR, DANN, DANNEN, DEREN 29.5
1411 38894 6 DULL, SOLD, SOUR, LUSCIOUS 35.0
1412 38886 6 SEAL, SAFE, SELL, MINER, BASEBALL, HORSE, HORSEY 47.0
1413 2760 6 CORE, ROSE, ERROR, SEE, OR, CEO 26.0
1414 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
1415 52441 6 OUD, DAAD, BAAN, DOOD 30.5
1416 110202 6 FANTASTIC 35.5
1417 110981 6 OIL 14.0
1418 112243 6 SELL 18.0
1419 794 6 AHEAD, DAD, HA, HATE, HEAD, THAT 20.0
1420 2002 6 TOP, CAP, UNIT, OPINION, ACT, COTTON 42.5