List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 2668 5 SEE, SENSE, VS 14.5
1402 1898 5 TO, TOO, OH, NO, MOM, MOON 18.5
1403 703 5 ROOT, OR, TEA, REAR, TAPE, OPERATOR 32.5
1404 702 5 NOON, ONGOING, NO, ONION, KNOCK, COIN 28.5
1405 16831 5 REDE, EI, WERD, WER, DIE, WEDER 20.0
1406 57182 5 AD, TIE 26.0
1407 2662 5 EVER, RESERVE, SERIES, RECEIVE, IE, SERVE 28.5
1408 346 5 DINNER, BODY, NOBODY, BORDER, RIDER, FIRE 45.0
1409 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1410 2666 5 ELSE, LESS, LET, SEE, TELL, TEST 23.5
1411 1894 5 MY, NO, ME, MOON, MOM, EYE 20.0
1412 57206 5 AREA, REAR 11.5
1413 57809 5 ACID, CAN 23.5
1414 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1415 56953 5 EGG, GENE 16.0
1416 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1417 2630 5 YEAR, RAT, ARRAY, SCARY, STARE, TREE 35.5
1418 692 5 CONTENT, COLLECTION, TEEN, EVIL, LOCATE, TO 46.5
1419 1419 5 AH, LAY, HAY, WHY, AWAY, ALLY 23.0
1420 343 5 BOOM, TOO, MOM, BOOT, BOMB 16.0