List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 45117 5 UNUS, UNI, SUNT, SIN 22.5
1402 45600 5 MEUM, SUUM, ESSES, USUM 20.5
1403 43972 5 PETI, REPERIT, RETINENT, PERPETI 27.0
1404 26827 5 TUTTE, OGGI, TUTTI, SOTTO, TUTTO, SUO 34.0
1405 44127 5 PER, OPERE, PROPE, PETERE 21.5
1406 1784 5 HUH, UH 14.0
1407 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1408 43716 5 IIS, TOT, ISTI, TOTOS 17.5
1409 44272 5 PATRIA, SERIIS, PASSA, PATET 38.5
1410 45728 5 MANUM, MUTATUM, NATAM, TUUM 24.5
1411 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1412 42685 5 ILLA, ALII, RARA, ALIA 24.5
1413 1778 5 ELSE, LESS, LOSS, SEE, SELL, SO 22.0
1414 42978 5 SARSIT, LIS, ALEAE, MILITIS 45.0
1415 2531 5 RUN, SET, STAR, TEA, TUNE, TURN 35.5
1416 9259 5 AHN, AH, AHA, NAHN, HA, NAH 14.5
1417 10406 5 NENN, HENNE, KÖNNE, KECK, ECKEN, NENNEN 22.5
1418 8782 5 ASS, EHE, SEHE, AH, SEE, AHA 20.0
1419 47181 5 SOLA, DADO, DADA, DAS 17.0
1420 56894 5 FEEL, FREE, LETTER, LIFE, REFER, RIFLE, TELL 34.5