List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1401 1965 4 BOND, NOON, ODD, BY, BOY, NOD 21.5
1402 2865 4 IT, ITS, SIT 14.5
1403 700 4 COIN, INDEED, END, NINE, CONVENIENCE, ICE 34.0
1404 1966 4 ON, NINE, IN, ONE, NOSE, SEE 20.0
1405 36 4 NOON, CLOCK, LOW, GOOD, CLEAN, AD 40.0
1406 1433 4 AD, ADD, AH, HARD, RADAR 20.0
1407 26635 4 HOPE, MMHMM, MOM, MOON, POEM, POP 33.0
1408 1432 4 SHEER, RATE, HAVE, STATE, ASSESS, THESE 35.5
1409 3059 4 DATA, DO, HAND, HOST, NO, SUN 33.5
1410 2859 4 EAT, MS, SAME, SEAT, SEE, SET 21.5
1411 696 4 ONE, NONE, OVEN, EYE, CEO, NOON 25.5
1412 1413 4 GUT, ILL, IT, TILL 17.0
1413 2852 4 ITS, SIT, ASSIST, IT, TACTIC, CAST 27.5
1414 26634 4 HAPPEN, PAIN, PASS, SENSE, SHAPE, SHEEP, SPINE 37.0
1415 26745 4 OGNI, OGGI, TRA, NOI, GIORNI, GIORNO 29.5
1416 2829 4 ADD, AS, DAD, SAD, US 18.5
1417 2834 4 ACT, AT, ATTACK, CAST, SACK, TASK 21.5
1418 684 4 CRITIC, TOE, INNER, CONTINENT, RETURN, NOTION 51.0
1419 2820 4 MEAN, ONE, SEE, MASS, PAN, EASE 33.5
1420 1397 4 GENE, EGG 16.0