List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 36 4 NOON, CLOCK, LOW, GOOD, CLEAN, AD 40.0
1682 3226 4 LEG, EAT, BE, TEA, ALL, BELL 29.5
1683 31824 4 BEBEN, BELLEN, BENENNEN, BESESSEN 23.0
1684 3223 4 NOON, RAIN, TRAIT, RATIO, IT, TO 31.0
1685 2092 4 AH, AS, HAIR, HIS, PAIR, SHARP 24.0
1686 2278 4 IT, PIN, PIT, RIP, TIP, TRIP 18.5
1687 3220 4 ALL, LEAVE, LEVEL 21.5
1688 332 4 ADD, BAR, DAD, DO, DOOR, RADAR 23.0
1689 35760 4 KOKETT, NEJ, KÄNN, KONSTNÄR 46.0
1690 59375 4 ELSE, SALT 18.5
1691 3198 4 USE, SENSE, SUE, SELL, US, SEE 26.0
1692 665 4 CEO, ROSE, MERE, CORNER, COURSE, CURE 38.0
1693 663 4 LOSS, CAST, UNUSUAL, CUT, ONTO, TO 42.5
1694 31796 4 ERES, ERROR, INVIERNO, NOVIOS, SENSORES, VENIR, VIENEN, VISIONES, VIVES 49.0
1695 3180 4 ENGINEER, RAIN, RUN, SEA, SIR, TIDE 46.0
1696 653 4 COP, IN, CROSS, SCAN, SPONSOR, CRISIS 45.0
1697 323 4 BE, BED, BELL, BEND, NEED, NEEDLE 21.5
1698 2265 4 PEEL, PALE, RARE, LAP, LEAVE, PREPARE 37.0
1699 30705 4 PASSO, SAPEVA, SPESSO, POSSESSO 28.5
1700 31324 4 DA, DIA, DATA, ATTI 18.5