List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 1295 5 ROOT, TOY, OF, ROOF, FOOT, TOO 20.0
1682 2159 5 PORT, EGO, PEER, AGO, GARAGE, THAT 44.0
1683 22439 5 NONO, TORTA, TAN, ROTO, RARA, NO 25.5
1684 22465 5 ACA, IN, ENCIMA, CIMA, ANCIANA, CENA 34.0
1685 2924 5 SENSE, SELL, YES, SUE, ELSE, NEEDLE 37.0
1686 22183 5 NASA, SEAN, LEES, ALAS, SALE, NENA 26.0
1687 57206 5 AREA, REAR 11.5
1688 57250 5 BEE, WELL 15.5
1689 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1690 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1691 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1692 21485 5 AH, GANA, GANAN, HAN 13.0
1693 25271 5 ERA, RARA, TRATAR, TARTA, AREA, TRATA 19.0
1694 2156 5 HOPE, NO, NONE, NOON, OH, PEN 20.0
1695 2922 5 CELL, FEE, FEEL, FLY, SELF, YELL 34.0
1696 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1697 22124 5 ALA, MAMA, AL 10.5
1698 627 5 LOT, IF, COOL, OF, COTTON, COIN 32.5
1699 57182 5 AD, TIE 26.0
1700 20255 5 DOS, ERA, ELLOS, RODEADOS, ADORA, LEAL 37.0