List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 23021 5 GANAN, INO, IO, AI, NO, AIGO 20.0
1682 1299 5 DO, OFF, FUND, NOD, FOOD, NOON 23.0
1683 57301 5 BE, BEER 14.5
1684 22465 5 ACA, IN, ENCIMA, CIMA, ANCIANA, CENA 34.0
1685 1295 5 ROOT, TOY, OF, ROOF, FOOT, TOO 20.0
1686 2156 5 HOPE, NO, NONE, NOON, OH, PEN 20.0
1687 57250 5 BEE, WELL 15.5
1688 2159 5 PORT, EGO, PEER, AGO, GARAGE, THAT 44.0
1689 2924 5 SENSE, SELL, YES, SUE, ELSE, NEEDLE 37.0
1690 22439 5 NONO, TORTA, TAN, ROTO, RARA, NO 25.5
1691 57206 5 AREA, REAR 11.5
1692 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1693 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1694 22183 5 NASA, SEAN, LEES, ALAS, SALE, NENA 26.0
1695 22124 5 ALA, MAMA, AL 10.5
1696 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1697 21485 5 AH, GANA, GANAN, HAN 13.0
1698 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1699 627 5 LOT, IF, COOL, OF, COTTON, COIN 32.5
1700 2922 5 CELL, FEE, FEEL, FLY, SELF, YELL 34.0