List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 27736 4 COLLE, RARA, BARCA, ELLA 38.5
1682 309 4 ONION, OIL, BOIL, NO, IN, NOON 23.0
1683 28179 4 DA, VI, DEVE, VIDI 21.0
1684 28839 4 DURO, RADA, ORO, UN 28.0
1685 1260 4 FOOL, FAR, FLOOR, ORAL, FALL, OFF 30.0
1686 3103 4 AT, CAR, CARE, ERA, RE, TEAR 21.5
1687 27651 4 CACCIA, AMICI, RAMI, IL 31.0
1688 622 4 SOON, OF, ESSENCE, SON, NOSE, FEE 30.0
1689 1254 4 FEAR, RIM, IF, RAISE, SHEER, FIRM 37.5
1690 61328 4 FOOD, FOOL, ODD 14.5
1691 2179 4 TEN, PANT, TAP, TEEN, PLATE, PEN 27.0
1692 27715 4 VICINO, RICCO, INNO, ROVO 31.5
1693 28988 4 INDI, INNI, VIDI, NIDO 21.0
1694 2167 4 CUP, KICK, PC 17.0
1695 618 4 ONE, NEED, END, NONE, CODE, COMMON 28.5
1696 26861 4 AIR, ALIVE, AREA, ARRIVAL, LETTER, RELATE, TITLE, TREE, VITAL 47.5
1697 2164 4 SIN, HIS, PASS, SAY, ASH, HAPPY 39.5
1698 2159 4 PORT, EGO, PEER, AGO, GARAGE, THAT 44.0
1699 27085 4 AMI, ATTI, AMATA, MI 14.5
1700 1234 4 DIE, FEE, FEED, FLEE, IF, LIFE 23.0