List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1682 57206 5 AREA, REAR 11.5
1683 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1684 21485 5 AH, GANA, GANAN, HAN 13.0
1685 2156 5 HOPE, NO, NONE, NOON, OH, PEN 20.0
1686 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1687 2975 5 SEE, SET, TEST, WET 16.0
1688 2159 5 PORT, EGO, PEER, AGO, GARAGE, THAT 44.0
1689 627 5 LOT, IF, COOL, OF, COTTON, COIN 32.5
1690 22124 5 ALA, MAMA, AL 10.5
1691 57250 5 BEE, WELL 15.5
1692 309 5 ONION, OIL, BOIL, NO, IN, NOON 23.0
1693 1261 5 FEE, FEEL, TELL, LET 16.0
1694 20255 5 DOS, ERA, ELLOS, RODEADOS, ADORA, LEAL 37.0
1695 1259 5 AH, ALL, HALF, HALL, SHALL 18.5
1696 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1697 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1698 1256 5 SIN, INTENSE, TENT, TIE, TENNIS, FIST 34.5
1699 622 5 SOON, OF, ESSENCE, SON, NOSE, FEE 30.0
1700 1254 5 FEAR, RIM, IF, RAISE, SHEER, FIRM 37.5