List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1681 1517 5 AIR, GOAT, IRON, MOTION, ORIGIN, RIOT 39.5
1682 1507 5 AGE, ALL, EGG, IE, LIE 21.5
1683 30880 5 SONO, NE, ONE, SONNO 14.5
1684 27498 5 DEL, DA, LUCE, CALATA 31.0
1685 3066 5 RAT, HA, OH, TO, AH, ROOT 23.0
1686 727 5 ON, NOON, TO, OUT, COTTON, NOT 21.5
1687 3069 5 OH, OR, TOOTH, TWO, WHO, WOW 24.5
1688 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1689 725 5 GO, SESSION, LESSON, SCENE, EGG, COLLEGE 48.0
1690 60178 5 RELY, ROYAL 30.0
1691 1491 5 GENE, HE, HERE, GREEN, RUN, URGE 27.0
1692 60126 5 MOON, NORM 33.0
1693 26648 5 AESTHETIC, AH, ASSIST, ESTIMATE, MASS, MISS, SCHEME, STATISTICS, STEM, TEACH, TEAMMATE, TIME 50.0
1694 716 5 OPTION, CUT, COTTON, NOT, UNIT, INPUT 41.0
1695 715 5 CORD, DOOR, ODD, ROD 21.5
1696 2287 5 PIE, PEPPER, PER, RE, RIP, PIPE 23.0
1697 2279 5 POOR, POP, PRO, RIP 17.5
1698 3054 5 HIT, IT, TRY 17.0
1699 2273 5 PAY, PM, ARRAY, PLAY, ALLY, PILL 32.5
1700 703 5 ROOT, OR, TEA, REAR, TAPE, OPERATOR 32.5