List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1241 21783 4 MATA, DEAN, TENIA, MANTA, DAMA, MATAN 34.0
1242 2750 4 LOSS, SO, WOW 18.5
1243 21859 4 SESOS, IRON, ES, RIO, TORRES, TRISTES 40.0
1244 1771 4 LOT, LATE, TEA, TOOL, TALL, COAT 30.0
1245 2644 4 ELSE, LESS, RE, SEE 19.0
1246 21353 4 OGRO, POR, UU, PURO, ORO 20.0
1247 1769 4 LIE, RIVER, EVIL, IE, EVER, RE 20.0
1248 36 4 NOON, CLOCK, LOW, GOOD, CLEAN, AD 40.0
1249 21393 4 OSO, TU, SUSTO, USO, TUS, UU 18.5
1250 20412 4 IA, NEMO, CIEN, NINA, MAMITA, CONTENTO 42.5
1251 2615 4 POSSESS, POSE, POP, OPPOSE, CEO, PC 24.5
1252 20266 4 DEN, NO, DEDO, NENE, EN, NONO 16.0
1253 20432 4 MIA, PAI, EI, PAPA, PAPI, PIPA 25.5
1254 1433 4 AD, ADD, AH, HARD, RADAR 20.0
1255 1432 4 SHEER, RATE, HAVE, STATE, ASSESS, THESE 35.5
1256 696 4 ONE, NONE, OVEN, EYE, CEO, NOON 25.5
1257 21237 4 AGARRAR, GANAN, AGARRA, RARA, GRAN, RANA 18.5
1258 26634 4 HAPPEN, PAIN, PASS, SENSE, SHAPE, SHEEP, SPINE 37.0
1259 1733 4 ALL, EGG, AGE 16.0
1260 1730 4 ALL, LEVEL 16.0