List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1241 1177 4 ILLNESS, LINE, ONION, ELSE, SPINE, PILL 41.0
1242 3180 4 ENGINEER, RAIN, RUN, SEA, SIR, TIDE 46.0
1243 31 4 RECALL, TRACE, CELL, RARE, TREAT, TRY 36.5
1244 32458 4 HAR, HARAR, VARA, VARAR 11.5
1245 35662 4 ALLAS, PRASSLA, SAL, SUS 32.5
1246 37173 4 GRINA, VIRRIG, VARNA, NARRA 27.0
1247 1169 4 TEST, SPIRIT, IT, SPIT, STRESS, PEPPER 38.5
1248 2179 4 TEN, PANT, TAP, TEEN, PLATE, PEN 27.0
1249 32148 4 HENNE, HAN, HALF, FALL 28.0
1250 285 4 BEER, BEEF, FEE, BEE, FREE, ROOF 23.0
1251 3103 4 AT, CAR, CARE, ERA, RE, TEAR 21.5
1252 32294 4 SONENS, NOG, SONEN, EKON 22.5
1253 2167 4 CUP, KICK, PC 17.0
1254 31826 4 ME, MOM, MOON, NO, NONE, NOON, ONE 18.5
1255 31824 4 BEBEN, BELLEN, BENENNEN, BESESSEN 23.0
1256 567 4 MOM, TOO, TO 17.0
1257 2164 4 SIN, HIS, PASS, SAY, ASH, HAPPY 39.5
1258 31834 4 AREA, ASSESS, SALE, SEE, SELLER 26.0
1259 2149 4 NOON, SELLER, SENSE, ERROR, PEEL, OPEN 37.0
1260 3092 4 HUH, OH, OUT, TOO, TOOTH, UH 21.5