List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1241 2935 6 MISS, MS, MUST, SIT, SUIT, US 24.5
1242 1 6 ADD, NO, NOON, BANANA, ODD, BOND 24.5
1243 61814 6 MEAT, SITE, STATE 25.0
1244 1535 6 PEPPER, MOM, MENTION, PREVENT, RIP, MONITOR 49.5
1245 61356 6 CARTOON, FRONT, OR 30.5
1246 61623 6 ERA, MERE, RE 15.5
1247 61915 6 COP, POP, YOU 20.0
1248 1250 6 HI, HIS, FISH, SIN, IF 17.0
1249 1246 6 FENCE, IE, CAN, FACE, IF, FINE 27.0
1250 614 6 ETC, ONE, CONNECT, COTTON, RECENT, TONE 33.0
1251 1528 6 PIE, MISS, ME, SO, IE, SOME 25.5
1252 25577 6 VEN, VIVO, VEIS, VINOS, SON, SINO 30.0
1253 2124 6 SEAT, TENT, SEE, STEP, NET, STATE 30.0
1254 2913 6 EAST, ACCESS, ACT, EASE, TEST, BANANA 36.5
1255 25379 6 SUS, DUDA, SU, DAS, UU, UDS 19.0
1256 2127 6 SON, IE, NOSE, SENSE, SOON, ONION 25.5
1257 1557 6 SUN, SOON, SOUND, SIGN, GUIDE, NEED 42.5
1258 2161 6 AH, ASSESS, HARSH, HERS, RARE, SEA 30.0
1259 26636 6 ACCESS, ASSIST, ATTACH, CHEESE, SEA, STATISTICS, TEACH, TIE 45.5
1260 61287 6 ERROR, REFER, RETREAT 33.5