List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1241 2910 4 BIT, MISS, SUIT, SUM, SUMMIT, US 24.0
1242 2278 4 IT, PIN, PIT, RIP, TIP, TRIP 18.5
1243 2954 4 ISSUE, PRESS, PURE, PURSUE, SURE, UP 27.0
1244 225 4 CAT, ACT 14.5
1245 28719 4 ALLA, ALL, AL, GALLA 15.5
1246 899 4 ONTO, TEN, RENDER, TIRED, DONOR, RECORD 39.5
1247 895 4 DEER, INDEED, NEED, NINE, RIDE, RIDER 23.0
1248 893 4 IN, MODE, SO, SOME, INDEED, SIDE 34.0
1249 223 4 SHEET, TOO, SHOT, PROPER, PROMPT, MS 45.0
1250 2874 4 ROOT, SO, TOY, TOO, SORRY, SORT 21.5
1251 2865 4 IT, ITS, SIT 14.5
1252 423 4 AGO, OR 14.0
1253 2859 4 EAT, MS, SAME, SEAT, SEE, SET 21.5
1254 26654 4 MEET, MOON, NO 20.0
1255 26634 4 HAPPEN, PAIN, PASS, SENSE, SHAPE, SHEEP, SPINE 37.0
1256 26635 4 HOPE, MMHMM, MOM, MOON, POEM, POP 33.0
1257 216 4 INSTINCT, CAT, TACTIC, TO, CONTACT, CONTAIN 41.5
1258 22 4 MAN, NOON, PC, AM, POP, COPY 32.5
1259 96 4 FAIR, FACT, ART, RAT, CAT, AFFAIR 28.5
1260 25405 4 VIENE, VENTA, ANTENA, VELA, EL, NAVE 34.0