List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1261 57250 5 BEE, WELL 15.5
1262 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1263 2662 5 EVER, RESERVE, SERIES, RECEIVE, IE, SERVE 28.5
1264 56953 5 EGG, GENE 16.0
1265 45 5 ATTRACT, ROOT, CART, ART, TOO, RAT 26.0
1266 2666 5 ELSE, LESS, LET, SEE, TELL, TEST 23.5
1267 2668 5 SEE, SENSE, VS 14.5
1268 56926 5 FIERCE, FREE, INNER, OFF, ROOF 35.5
1269 16831 5 REDE, EI, WERD, WER, DIE, WEDER 20.0
1270 56907 5 DOOR, LOWER, WHOLE, WORD 38.0
1271 826 5 DAY, ROOM, EYE, COME, DEAD, ARRAY 39.5
1272 56894 5 FEEL, FREE, LETTER, LIFE, REFER, RIFLE, TELL 34.5
1273 23 5 HIS, POP, ALL, HA, COAL, CLASSIC 42.0
1274 398 5 ALL, LABEL, CALL, BALL, LAB, BELL 20.0
1275 813 5 DEFENSE, SEED, DIVIDE, NEED, FIND, FINE 34.0
1276 1898 5 TO, TOO, OH, NO, MOM, MOON 18.5
1277 56888 5 EYE, NO, NOON, ONE 20.0
1278 56911 5 ERROR, HEART, NOON, THERE, THREE 32.5
1279 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1280 57809 5 ACID, CAN 23.5