List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1561 61504 5 DEER, END, HUH 22.5
1562 2279 5 POOR, POP, PRO, RIP 17.5
1563 26853 5 UOMO, NON, MIO, NOI, UNO 21.5
1564 1651 5 AGAINST, EGO, INVESTIGATE, NEGOTIATION, SITE, TOE 45.0
1565 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1566 1643 5 CONDUCT, RID, DOOR, TURN, ONTO, CORN 41.0
1567 3054 5 HIT, IT, TRY 17.0
1568 786 5 ERA, GREEN, AD, REAR, END, RE 27.0
1569 60936 5 ADD, ADDED, END 20.0
1570 60828 5 COIN, ICON, NO 24.0
1571 2237 5 CROSS, RECIPE, PURE, CEO, PRESSURE, PURSE 39.5
1572 2244 5 PEER, PEPPER, FEE, FENCE, FREE, PEN 25.5
1573 1614 5 GREEN, EARN, ANGER, REGRET, EATING, RIDE 42.5
1574 26648 5 AESTHETIC, AH, ASSIST, ESTIMATE, MASS, MISS, SCHEME, STATISTICS, STEM, TEACH, TEAMMATE, TIME 50.0
1575 61066 5 MU, MUM, MUMPS 12.5
1576 3007 5 AGENT, ENGAGE, TREE, RARE, TARGET, NET 33.0
1577 60649 5 ANCIENT, INTEND, TEN 28.0
1578 3008 5 HOT, LOOP, ONTO, PEEL, TELL, TONE 32.5
1579 60490 5 EASE, REAR, SEE 18.5
1580 2994 5 SEE, ASSESS, TEA, TEST, SEA, EAT 19.0