List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1561 725 4 GO, SESSION, LESSON, SCENE, EGG, COLLEGE 48.0
1562 358 4 RIB, AIR, HEAT, BAN, BEG, HEIGHT 40.5
1563 724 4 NOSE, COOL, CLUE, UNLESS, USE, ONE 37.0
1564 723 4 NO, ONION, OIL, UNION, ON, ICON 24.0
1565 31819 4 CROSS, ROOT, RUMOR, SCORE, TREE, USER 42.5
1566 31834 4 AREA, ASSESS, SALE, SEE, SELLER 26.0
1567 721 4 OH, UH, HUH 14.5
1568 78 4 FAT, EFFECT, CAT, ETC, FACE, FATE 26.0
1569 353 4 AREA, BAKE, BEAR, EAR, RARE, REAR 18.5
1570 1478 4 HERS, HERO, HORROR, SEE, HE, ROSE 20.0
1571 3180 4 ENGINEER, RAIN, RUN, SEA, SIR, TIDE 46.0
1572 714 4 DO, CONTEST, SEED, OPPOSED, RESPONSE, SPEND 43.5
1573 31796 4 ERES, ERROR, INVIERNO, NOVIOS, SENSORES, VENIR, VIENEN, VISIONES, VIVES 49.0
1574 14096 4 SPEERE, SÜDEN, PRESSE, HEHREN, SEHN, ENDEN 38.0
1575 173 4 OPTION, ENTER, IRON, REAR, PAT, PC 43.5
1576 1471 4 EYE, OH, TOO, LESS, STYLE, THEN 36.5
1577 30705 4 PASSO, SAPEVA, SPESSO, POSSESSO 28.5
1578 38 4 NUT, SITUATION, CUT, IN, ASSIST, ASSISTANT 43.5
1579 31324 4 DA, DIA, DATA, ATTI 18.5
1580 3252 4 ITS, TV, VS 14.5