List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1561 31824 4 BEBEN, BELLEN, BENENNEN, BESESSEN 23.0
1562 1517 4 AIR, GOAT, IRON, MOTION, ORIGIN, RIOT 39.5
1563 3238 4 CIVIC, CRITIC, CRY, ROOT, TOY, TV 32.5
1564 3198 4 USE, SENSE, SUE, SELL, US, SEE 26.0
1565 1509 4 NOON, SUN, OIL, SO, SON, UNION 27.0
1566 1507 4 AGE, ALL, EGG, IE, LIE 21.5
1567 2219 4 PIE, IE, SPELL, PILE, BIBLE, SELL 31.0
1568 3180 4 ENGINEER, RAIN, RUN, SEA, SIR, TIDE 46.0
1569 725 4 GO, SESSION, LESSON, SCENE, EGG, COLLEGE 48.0
1570 358 4 RIB, AIR, HEAT, BAN, BEG, HEIGHT 40.5
1571 723 4 NO, ONION, OIL, UNION, ON, ICON 24.0
1572 724 4 NOSE, COOL, CLUE, UNLESS, USE, ONE 37.0
1573 2239 4 PRESS, CRISIS, CLIP, YELL, RELY, IE 36.5
1574 31826 4 ME, MOM, MOON, NO, NONE, NOON, ONE 18.5
1575 721 4 OH, UH, HUH 14.5
1576 78 4 FAT, EFFECT, CAT, ETC, FACE, FATE 26.0
1577 31796 4 ERES, ERROR, INVIERNO, NOVIOS, SENSORES, VENIR, VIENEN, VISIONES, VIVES 49.0
1578 353 4 AREA, BAKE, BEAR, EAR, RARE, REAR 18.5
1579 1478 4 HERS, HERO, HORROR, SEE, HE, ROSE 20.0
1580 714 4 DO, CONTEST, SEED, OPPOSED, RESPONSE, SPEND 43.5