List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1561 1335 5 TREE, NUT, TIE, FRUIT, FUTURE, TEEN 34.0
1562 18823 5 CLAN, LOCO, SACAS, CANAL, ALCANZA, OS 39.5
1563 2766 5 TO, LOST, FOOL, TOY, TOLL, TOOL 27.0
1564 57250 5 BEE, WELL 15.5
1565 57301 5 BE, BEER 14.5
1566 57206 5 AREA, REAR 11.5
1567 1322 5 NO, NOR, ROOF, ROOT, TO, TOO 20.0
1568 1316 5 REFER, FUN, FLEET, TUNE, YELL, TUNNEL 45.0
1569 57182 5 AD, TIE 26.0
1570 2028 5 ARENA, PATENT, PIONEER, ROOT, TAPE, TRIP 47.0
1571 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1572 1299 5 DO, OFF, FUND, NOD, FOOD, NOON 23.0
1573 16831 5 REDE, EI, WERD, WER, DIE, WEDER 20.0
1574 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1575 1295 5 ROOT, TOY, OF, ROOF, FOOT, TOO 20.0
1576 2457 5 TREAT, GREATLY, LATER, LOG, LOYALTY, TOY 43.5
1577 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1578 56991 5 APOSTOLIC, BISHOP, EUCHARIST 54.5
1579 56942 5 ARENA, ASSERT, ATTEND, EARNINGS, NUTRIENT 58.0
1580 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5