List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1581 61775 5 CHINESE, SEE, SEEM 30.5
1582 1614 5 GREEN, EARN, ANGER, REGRET, EATING, RIDE 42.5
1583 61504 5 DEER, END, HUH 22.5
1584 61540 5 COTTON, EARN, ECONOMIC 43.0
1585 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1586 2244 5 PEER, PEPPER, FEE, FENCE, FREE, PEN 25.5
1587 61066 5 MU, MUM, MUMPS 12.5
1588 26827 5 TUTTE, OGGI, TUTTI, SOTTO, TUTTO, SUO 34.0
1589 768 5 CELL, ELECT, CUT, LETTER, CURE, LET 31.5
1590 2237 5 CROSS, RECIPE, PURE, CEO, PRESSURE, PURSE 39.5
1591 62815 5 IT, TALL, TILL 18.5
1592 1591 5 THING, HIS, SIN, THIS, HINT, HI 22.5
1593 3008 5 HOT, LOOP, ONTO, PEEL, TELL, TONE 32.5
1594 3007 5 AGENT, ENGAGE, TREE, RARE, TARGET, NET 33.0
1595 26648 5 AESTHETIC, AH, ASSIST, ESTIMATE, MASS, MISS, SCHEME, STATISTICS, STEM, TEACH, TEAMMATE, TIME 50.0
1596 2993 5 GEAR, TEA, EAR, GATE, AGE, TEAR 20.0
1597 2994 5 SEE, ASSESS, TEA, TEST, SEA, EAT 19.0
1598 60649 5 ANCIENT, INTEND, TEN 28.0
1599 60828 5 COIN, ICON, NO 24.0
1600 1564 5 COTTON, FIFTEEN, IE, FOOT, CEO, TOE 43.0