List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1581 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5
1582 56991 5 APOSTOLIC, BISHOP, EUCHARIST 54.5
1583 1295 5 ROOT, TOY, OF, ROOF, FOOT, TOO 20.0
1584 19277 5 COPAS, AMO, PARAS, PATAS, POCA, SACADO 43.0
1585 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1586 56953 5 EGG, GENE 16.0
1587 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1588 2028 5 ARENA, PATENT, PIONEER, ROOT, TAPE, TRIP 47.0
1589 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1590 56942 5 ARENA, ASSERT, ATTEND, EARNINGS, NUTRIENT 58.0
1591 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1592 16831 5 REDE, EI, WERD, WER, DIE, WEDER 20.0
1593 56926 5 FIERCE, FREE, INNER, OFF, ROOF 35.5
1594 38175 5 ELLE, RAMASSA, MER, ALLER 30.0
1595 2081 5 PANT, PIN, AT, PAN, TAP, IT 20.0
1596 627 5 LOT, IF, COOL, OF, COTTON, COIN 32.5
1597 22439 5 NONO, TORTA, TAN, ROTO, RARA, NO 25.5
1598 57809 5 ACID, CAN 23.5
1599 56894 5 FEEL, FREE, LETTER, LIFE, REFER, RIFLE, TELL 34.5
1600 1261 5 FEE, FEEL, TELL, LET 16.0