List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1581 2045 5 NOON, MAN, ASIAN, GROSS, GAS, IRON 36.5
1582 57093 5 RAIL, TRAGIC 30.5
1583 1299 5 DO, OFF, FUND, NOD, FOOD, NOON 23.0
1584 56991 5 APOSTOLIC, BISHOP, EUCHARIST 54.5
1585 18823 5 CLAN, LOCO, SACAS, CANAL, ALCANZA, OS 39.5
1586 1295 5 ROOT, TOY, OF, ROOF, FOOT, TOO 20.0
1587 2798 5 SET, PIPE, PILL, TILE, SPIT, STATE 39.5
1588 19790 5 BEBE, BEBER, RED 13.0
1589 56969 5 FREELY, HEART, RELEASE, ROOT, SAFE 69.0
1590 1283 5 FEE, OF, FREE, OFF, REFER, OVER 24.5
1591 2028 5 ARENA, PATENT, PIONEER, ROOT, TAPE, TRIP 47.0
1592 1281 5 FEE, ON, IN, IRON, ONGOING, IGNORE 34.0
1593 56953 5 EGG, GENE 16.0
1594 56926 5 FIERCE, FREE, INNER, OFF, ROOF 35.5
1595 2081 5 PANT, PIN, AT, PAN, TAP, IT 20.0
1596 627 5 LOT, IF, COOL, OF, COTTON, COIN 32.5
1597 19870 5 NENE, NADA, EDAD, DEAN, ANDAN, AJ 24.5
1598 56911 5 ERROR, HEART, NOON, THERE, THREE 32.5
1599 56942 5 ARENA, ASSERT, ATTEND, EARNINGS, NUTRIENT 58.0
1600 56983 5 AIR, APPEAR, ARENA, CARE, CAREER, ERROR, POOR, REPAIR 52.5