List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1581 1215 6 TEA, FARE, TREE, FEE, HATE, RATHER 27.0
1582 293 6 BEE, BEG, BIG, EGG, ENGINE, GENE 24.5
1583 7851 6 NENNEN, GEGEN, NENNE, ENGEN, NENN, ENGE 16.0
1584 8170 6 HARRE, AHA, WEHE, WAHRER, AAR, WAG 28.5
1585 291 6 ALL, LEVEL, RIVAL, RIVER, RIB, HALL 37.5
1586 109569 6 AS 15.0
1587 587 6 PRO, COME, MERE, COP, PORT, CRITIC 38.0
1588 1921 6 CUE, ME, SEEM, SMELL, SUE, SUM 30.0
1589 584 6 COME, COP, ME, OPT, PM, TOP 22.5
1590 38022 6 FINS, SAIT, CONNAISSAIT, SAISIT 38.0
1591 37965 6 FORCE, FERRER, RECHERCHE, CARREAU 43.5
1592 109413 6 FEE 12.5
1593 109398 6 COURAGE 37.5
1594 38152 6 TINRENT, SENS, PENSÉE, SENTIERS 40.5
1595 1914 6 AT, AMOUNT, AUNT, TOO, AUTO, UNION 31.0
1596 2407 6 ELITE, LAYER, LETTER, RAIL, TILE, TRIAL 40.0
1597 38889 6 APPEAR, AREA, ARM, MAP, MEAT, REMARK, TERM 36.0
1598 109791 6 KICK 12.5
1599 37841 5 AIR, ICI, CRIA, CAR 23.0
1600 101785 5 VIDE, VIDI 18.0